ZIO PAPERONE (nn. 100/216)
GRUPPO
ZIO PAPERONE (nn. 100/216)
| PERCORSO | FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Disney ZIO PAPERONE |
| EDITORE | Walt Disney Company Italia |
| NAZIONE | ![]() |
| ANNO | 1987 |
| NOTE |
NOTE :Images are used for identification purposes only. All rights reserved by the copyrightholder and/or publisher of the comicbooks present in the above images.
| NUMERO | DATA | PREZZO DI COPERTINA | DIMENSIONI | PAGINE | RARITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Gennaio 1998 | 5500 lire | 17,1 x 24,1 | 148 | ![]() |
| 101 | Febbraio 1998 | 5500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 102 | Marzo 1998 | 5500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 103 | Aprile 1998 | 5500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 104 | Maggio 1998 | 5500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 105 | Giugno 1998 | 5500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 106 | Luglio 1998 | 5500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 107 | Agosto 1998 | 5500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 108 | Settembre 1998 | 5500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 109 | Ottobre 1998 | 5500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 110 | Novembre 1998 | 5500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 111 | Dicembre 1998 | 5500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 112 | Gennaio 1999 | 5500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 113 | Febbraio 1999 | 5500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 114 | Marzo 1999 | 5500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 115 | Aprile 1999 | 5500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 116 | Maggio 1999 | 5500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 117 | Giugno 1999 | 5500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 118 | Luglio 1999 | 5500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 119 | Agosto 1999 | 5500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 120 | Settembre 1999 | 5500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 121 | Ottobre 1999 | 6000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 122 | Novembre 1999 | 6000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 123 | Dicembre 1999 | 6000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 124 | Gennaio 2000 | 6000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 125 | Febbraio 2000 | 6000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 126 | Marzo 2000 | 6000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 127 | Aprile 2000 | 6000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 128 | Maggio 2000 | 6000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 129 | Giugno 2000 | 6000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 130 | Luglio 2000 | 6000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 131 | Agosto 2000 | 6000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 132 | Settembre 2000 | 6000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 133 | Ottobre 2000 | 6000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 134 | Novembre 2000 | 6000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 135 | Dicembre 2000 | 6000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 136 | Gennaio 2001 | 6000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 137 | Febbraio 2001 | 6000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 138 | Marzo 2001 | 6000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 139 | Aprile 2001 | 6000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 140 | Maggio 2001 | 6000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 141 | Giugno 2001 | 6000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 142 | Luglio 2001 | 6500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 143 | Agosto 2001 | 6500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 144 | Settembre 2001 | 6500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 145 | Ottobre 2001 | 6500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 146 | Novembre 2001 | 6500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 147 | Dicembre 2001 | 6500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 148 | Gennaio 2002 | 3,36 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 149 | Febbraio 2002 | 3,36 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 150 | Marzo 2002 | 3,36 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 151 | Aprile 2002 | 3,36 | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 152 | Maggio 2002 | 3,36 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 153 | Giugno 2002 | 3,36 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 154 | Luglio 2002 | 3,50 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 155 | Agosto 2002 | 3,50 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 156 | Settembre 2002 | 3,50 | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 157 | Ottobre 2002 | 3,50 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 158 | Novembre 2002 | 3,50 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 159 | Dicembre 2002 | 3,50 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 160 | Gennaio 2003 | 3,50 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 161 | Febbraio 2003 | 3,50 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 162 | Marzo 2003 | 3,50 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 163 | Aprile 2003 | 3,50 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 164 | Maggio 2003 | 3,50 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 165 | Giugno 2003 | 3,50 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 166 | Luglio 2003 | 3,50 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 167 | Agosto 2003 | 3,50 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 168 | Settembre 2003 | 3,50 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 169 | Ottobre 2003 | 3,50 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 170 | Novembre 2003 | 3,50 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 171 | Dicembre 2003 | 3,50 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 172 | Gennaio 2004 | 3,60 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 173 | Febbraio 2004 | 3,60 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 174 | Marzo 2004 | 3,60 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 175 | Aprile 2004 | 3,60 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 176 | Maggio 2004 | 3,60 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 177 | Giugno 2004 | 3,60 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 178 | Luglio 2004 | 3,60 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 179 | Agosto 2004 | 3,60 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 180 | Settembre 2004 | 3,60 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 181 | Ottobre 2004 | 3,60 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 182 | Novembre 2004 | 3,60 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 183 | Dicembre 2004 | 3,60 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 184 | Gennaio 2005 | 3,60 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 185 | Febbraio 2005 | 3,60 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 186 | Marzo 2005 | 3,60 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 187 | Aprile 2005 | 3,60 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 188 | Maggio 2005 | 3,60 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 189 | Giugno 2005 | 3,60 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 190 | Luglio 2005 | 3,60 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 191 | Agosto 2005 | 3,60 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 192 | Settembre 2005 | 3,60 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 193 | Ottobre 2005 | 3,60 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 194 | Novembre 2005 | 3,60 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 195 | Dicembre 2005 | 3,70 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 196 | Gennaio 2006 | 3,70 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 197 | Febbraio 2006 | 3,70 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 198 | Marzo 2006 | 3,70 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 199 | Aprile 2006 | 3,70 € | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 200 | Maggio 2006 | 3,70 | 17,1 x 24,1 | 148 | N.D. |
| 201 | Giugno 2006 | 3,70 | 17,1 x 24,1 | 100 | N.D. |
| 202 | Luglio 2006 | 3,70 | 17,1 x 24,1 | 100 | N.D. |
| 203 | Agosto 2006 | 3,70 | 17,1 x 24,1 | 100 | N.D. |
| 204 | Settembre 2006 | 3,70 | 17,1 x 24,1 | 100 | N.D. |
| 205 | Ottobre 2006 | 3,70 | 17,1 x 24,1 | 100 | N.D. |
| 206 | Dicembre 2006 | 3,70 | 17,1 x 24,1 | 100 | N.D. |
| 207 | Febbraio 2007 | 3,70 | 17,1 x 24,1 | 100 | N.D. |
| 208 | Aprile 2007 | 3,70 | 17,1 x 24,1 | 100 | N.D. |
| 209 | Giugno 2007 | 3,70 | 17,1 x 24,1 | 100 | N.D. |
| 210 | Agosto 2007 | 3,70 | 17,1 x 24,1 | 100 | N.D. |
| 211 | Ottobre 2007 | 3,70 | 17,1 x 24,1 | 100 | N.D. |
| 212 | Dicembre 2007 | 3,70 | 17,1 x 24,1 | 100 | N.D. |
| 213 | Febbraio 2008 | 3,70 | 17,1 x 24,1 | 100 | N.D. |
| 214 | Aprile 2008 | 3,70 | 17,1 x 24,1 | 100 | N.D. |
| 215 | Giugno 2008 | 3,70 | 17,1 x 24,1 | 100 | N.D. |
| 216 | Agosto 2008 | 3,70 | 17,1 x 24,1 | 100 | N.D. |
| < GRUPPO PREC. | GRUPPO SUCC. > |


English
