ZIO PAPERONE (nn. 15/99)
GRUPPO
ZIO PAPERONE (nn. 15/99)
| PERCORSO | FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Disney ZIO PAPERONE |
| EDITORE | Walt Disney Company Italia |
| NAZIONE | ![]() |
| ANNO | 1987 |
| NOTE |
NOTE :Images are used for identification purposes only. All rights reserved by the copyrightholder and/or publisher of the comicbooks present in the above images.
| NUMERO | DATA | PREZZO DI COPERTINA | DIMENSIONI | PAGINE | RARITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Dicembre 1990 | 3500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 16 | Gennaio 1991 | 3500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 17 | Febbraio 1991 | 3500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 18 | Marzo 1991 | 3500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 19 | Aprile 1991 | 3500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 20 | Maggio 1991 | 3500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 21 | Giugno 1991 | 3500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 22 | Luglio 1991 | 3500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 23 | Agosto 1991 | 3500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 24 | Settembre 1991 | 3500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 25 | Ottobre 1991 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 26 | Novembre 1991 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 27 | Dicembre 1991 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 28 | Gennaio 1992 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 29 | Febbraio 1992 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 30 | Marzo 1992 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 31 | Aprile 1992 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 32 | Maggio 1992 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 33 | Giugno 1992 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 34 | Luglio 1992 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 35 | Agosto 1992 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 36 | Settembre 1992 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 37 | Ottobre 1992 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 38 | Novembre 1992 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 39 | Dicembre 1992 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 40 | Gennaio 1993 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 41 | Febbraio 1993 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 42 | Marzo 1993 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 43 | Aprile 1993 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 44 | Maggio 1993 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 45 | Giugno 1993 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 46 | Luglio 1993 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 47 | Agosto 1993 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 48 | Settembre 1993 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 49 | Ottobre 1993 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 50 | Novembre 1993 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 51 | Dicembre 1993 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 52 | Gennaio 1994 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 53 | Febbraio 1994 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 54 | Marzo 1994 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 55 | Aprile 1994 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 56 | Maggio 1994 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 57 | Giugno 1994 | 4000 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 58 | Luglio 1994 | 4500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 59 | Agosto 1994 | 4500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 60 | Settembre 1994 | 4500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 61 | Ottobre 1994 | 4500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 62 | Novembre 1994 | 4500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 63 | Dicembre 1994 | 4500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 64 | Gennaio 1995 | 4500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 65 | Febbraio 1995 | 4500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 66 | Marzo 1995 | 4500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 67 | Aprile 1995 | 4500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 68 | Maggio 1995 | 4500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 69 | Giugno 1995 | 4500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 70 | Luglio 1995 | 4500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 71 | Agosto 1995 | 4500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 72 | Settembre 1995 | 4500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 73 | Ottobre 1995 | 4500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 74 | Novembre 1995 | 4500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 75 | Dicembre 1995 | 4500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 76 | Gennaio 1996 | 4500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 77 | Febbraio 1996 | 4500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 78 | Marzo 1996 | 4500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 79 | Aprile 1996 | 4500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 80 | Maggio 1996 | 4500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 81 | Giugno 1996 | 4500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 82 | Luglio 1996 | 4500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 83 | Agosto 1996 | 4500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 84 | Settembre 1996 | 4500 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 85 | Ottobre 1996 | 4800 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 86 | Novembre 1996 | 4800 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 87 | Dicembre 1996 | 4800 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 88 | Gennaio 1997 | 4800 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 89 | Febbraio 1997 | 4800 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 90 | Marzo 1997 | 4800 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 91 | Aprile 1997 | 4800 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 92 | Maggio 1997 | 4800 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 93 | Giugno 1997 | 4800 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 94 | Luglio 1997 | 4800 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 95 | Agosto 1997 | 4800 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 96 | Settembre 1997 | 4800 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 97 | Ottobre 1997 | 4800 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 98 | Novembre 1997 | 4800 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| 99 | Dicembre 1997 | 4800 lire | 17,1 x 24,1 | 100 | ![]() |
| < GRUPPO PREC. | GRUPPO SUCC. > |


English
