X-MARVEL

COLLANA
 X-MARVEL
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Edizioni Play Press
EDITORE Edizioni Play Press
NAZIONE  Italy
ANNO 1990
NOTE  
XMarvel_PlayPress_01 XMarvel_PlayPress_02 XMarvel_PlayPress_03 XMarvel_PlayPress_04 XMarvel_PlayPress_05 XMarvel_PlayPress_06 XMarvel_PlayPress_07 XMarvel_PlayPress_08 XMarvel_PlayPress_09 XMarvel_PlayPress_10 XMarvel_PlayPress_11 XMarvel_PlayPress_12 XMarvel_PlayPress_13 XMarvel_PlayPress_14 XMarvel_PlayPress_15 XMarvel_PlayPress_16 XMarvel_PlayPress_18 XMarvel_PlayPress_19 XMarvel_PlayPress_20 XMarvel_PlayPress_21 XMarvel_PlayPress_22 XMarvel_PlayPress_23 XMarvel_PlayPress_24 XMarvel_PlayPress_25 XMarvel_PlayPress_26 XMarvel_PlayPress_27 XMarvel_PlayPress_28 XMarvel_PlayPress_30 XMarvel_PlayPress_31 XMarvel_PlayPress_32 XMarvel_PlayPress_33 XMarvel_PlayPress_34 XMarvel_PlayPress_35 XMarvel_PlayPress_36 XMarvel_PlayPress_37 XMarvel_PlayPress_38 XMarvel_PlayPress_39 XMarvel_PlayPress_40 XMarvel_PlayPress_41 XMarvel_PlayPress_42 XMarvel_PlayPress_43 XMarvel_PlayPress_44 XMarvel_PlayPress_45 XMarvel_PlayPress_46 XMarvel_PlayPress_47
NOTE :Images are used for identification purposes only. All rights reserved by the copyrightholder and/or publisher of the comicbooks present in the above images.
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
1 Marzo 1999 L. 3.000 17,0 x 26,0 64 (+ 4) N.D.
2 Aprile 1990 L. 3.000 17,0 x 26,0 64 (+ 4) N.D.
3 Maggio 1990 L. 3.000 17,0 x 26,0 64 (+ 4) N.D.
4 Giugno 1990 L. 3.000 17,0 x 26,0 64 (+ 4) N.D.
5 Luglio 1990 L. 3.000 17,0 x 26,0 64 (+ 4) N.D.
6 Agosto 1990 L. 3.000 17,0 x 26,0 64 (+ 4) N.D.
7 Settembre 1990 L. 3.000 17,0 x 26,0 64 (+ 4) N.D.
8 Ottobre 1990 L. 3.000 17,0 x 26,0 64 (+ 4) N.D.
9 Novembre 1990 L. 3.000 17,0 x 26,0 64 (+ 4) N.D.
10 Ottobre 1990 L. 3.000 17,0 x 26,0 64 (+ 4) N.D.
11 Gennaio 1991 L. 3.000 17,0 x 26,0 64 (+ 4) N.D.
12 Febbraio 1991 L. 3.000 17,0 x 26,0 64 (+ 4) N.D.
13 Aprile 1991 L. 4.000 17,0 x 26,0 96 (+ 4) N.D.
14 Maggio 1991 L. 4.000 17,0 x 26,0 96 (+ 4) N.D.
15 Giugno 1991 L. 4.000 17,0 x 26,0 96 (+ 4) N.D.
16 / 17 Luglio Agosto 1991 L. 8.000 17,0 x 26,0 192 (+ 4) N.D.
18 Settembre 1991 L. 4.000 17,0 x 26,0 96 (+ 4) N.D.
19 Ottobre 1991 L. 4.000 17,0 x 26,0 96 (+ 4) N.D.
20 Novembre 1991 L. 4.000 17,0 x 26,0 96 (+ 4) N.D.
21 Dicembre 1990 L. 4.000 17,0 x 26,0 96 (+ 4) N.D.
22 Gennaio 1992 L. 4.000 17,0 x 26,0 96 (+ 4) N.D.
23 Febbraio 1992 L. 4.000 17,0 x 26,0 96 (+ 4) N.D.
24 Marzo 1992 L. 4.000 17,0 x 26,0 96 (+ 4) N.D.
25 Aprile 1992 L. 4.000 17,0 x 26,0 96 (+ 4) N.D.
26 Maggio 1992 L. 4.000 17,0 x 26,0 96 (+ 4) N.D.
27 Giugno 1992 L. 4.000 17,0 x 26,0 96 (+ 4) N.D.
28 / 29 Luglio Agosto 1992 L. 8.000 17,0 x 26,0 192 (+ 4) N.D.
30 Settembre 1992 L. 4.000 17,0 x 26,0 96 (+ 4) N.D.
31 Ottobre 1992 L. 4.500 17,0 x 26,0 96 (+ 4) N.D.
32 Novembre 1992 L. 4.500 17,0 x 26,0 96 (+ 4) N.D.
33 Dicembre 1992 L. 4.500 17,0 x 26,0 96 (+ 4) N.D.
34 Gennaio 1993 L. 4.500 17,0 x 26,0 96 (+ 4) N.D.
35 Febbraio 1993 L. 4.500 17,0 x 26,0 96 (+ 4) N.D.
36 Marzo 1993 L. 6.000 17,0 x 26,0 128 (+ 4) N.D.
37 Aprile 1993 L. 6.000 17,0 x 26,0 128 (+ 4) N.D.
38 Maggio 1993 L. 6000 17,0 x 26,0 128 (+ 4) N.D.
39 Giugno 1993 L. 6000 17,0 x 26,0 128 (+ 4) N.D.
40 Luglio Agosto 1993 L. 6000 17,0 x 26,0 128 (+ 4) N.D.
41 Settembre 1993 L. 6000 17,0 x 26,0 128 (+ 4) N.D.
42 Ottobre 1993 L. 6000 17,0 x 26,0 128 (+ 4) N.D.
43 Novembre 1993 L. 6.000 17,0 x 26,0 128 (+ 4) N.D.
44 Dicembre 1993 L. 6.000 17,0 x 26,0 128 (+ 4) N.D.
45 Gennaio 1994 L. 6.000 17,0 x 26,0 128 (+ 4) N.D.
46 Febbraio 1994 L. 6.000 17,0 x 26,0 128 (+ 4) N.D.
47 Marzo 1994 L. 6.000 17,0 x 26,0 128 (+ 4) N.D.
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >