PLAY BOOK
COLLANA
PLAY BOOK
| PERCORSO | FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Edizioni Play Press |
| EDITORE | Edizioni Play Press |
| NAZIONE | ![]() |
| ANNO | 1990 |
| NOTE |
NOTE :Images are used for identification purposes only. All rights reserved by the copyrightholder and/or publisher of the comicbooks present in the above images.
| NUMERO | DATA | PREZZO DI COPERTINA | DIMENSIONI | PAGINE | RARITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Vision e Scarlet Witch | gennaio / febbraio 1990 | L. 8000 | 96 (+ 4) | N.D. | |
| 2 - Kitty Pryde e Wolverine | Marzo 1990 | L. 12000 | 144 (+ 4) | N.D. | |
| 3 - Magik | Maggio 1990 | L. 8000 | 96 (+ 4) | N.D. | |
| 4 - Silver Surfer Classic 1 | Agosto 1990 | L. 10.000 | 128 (+ 4) | N.D. | |
| 5 - Fante di Cuori | Settembre 1990 | L. 8.000 | 17,0 x 25,8 | 100 (copertine comprese) | N.D. |
| 6 - The Mighty Thor | Novembre 1990 | L. 8000 | 96 (+ 4) | N.D. | |
| 7 - Secret Origins | Dicembre 1990 | L.12.000 | 17,0 x 26,0 | 144 (+4) | N.D. |
| 8 - Captain Britain | Gennaio 1991 | L. 15.000 | 16,9 x 25,9 | 196 (copertine comprese) | N.D. |
| 9 - Silver Surfer Classic 2 | Febbraio 1991 | L. 10.000 | 128 (+ 4) | N.D. | |
| 10 - Marshal Law | Marzo 1991 | L. 15.000 | 17,0 x 26,0 | 196 (copertine comprese) | N.D. |
| 11 - La vita di Captain Marvel | L. 15.000 | 140 (+ 4) | N.D. | ||
| 12 - Star Trek L'ultima generazione | Maggio 1991 | L. 12000 | 160 (+ 4) | N.D. | |
| 13 - Silver Surfer Classic 3 | Giugno 1991 | L. 10.000 | 128 (+ 4) | N.D. | |
| 14 - Green Lantern Emerald Dawn | Luglio 1991 | L. 12.000 | 17,0 x 26,0 | 144 + 4 di copertina | N.D. |
| 15 - Hawkman | 1991 | L. 12.000 | 17,0 x 26,0 | 160 + 4 di copertina | N.D. |
| 16 - Shazam! | L. 8000 | N.D. | |||
| 17 - Silver Surfer Classic 4 | Gennaio 1992 | L. 12.000 | 144 (+4) | N.D. | |
| 18 - Guardians of the Galaxy 1 | 1992 | L. 12.000 | 17,0 x 26,1 | 144 + 4 copertina | N.D. |
| 19 - Knights of Pendragon | L. 12.000 | 17,0 x 25,9 | 144 + 4 copertina | N.D. | |
| 20 - Green Lantern & Green Arrow | 1992 | L.12.000 | 17,0 x 26,0 | 160 + 4 di copertina | N.D. |
| 21 - Aliens vs. Predator | L. 12.000 | 144 + 4 copertina | N.D. | ||
| 22 - L'arte di Walter Simonson | Marzo 1992 | L. 15.000 | 192 + 4 di copertina | N.D. | |
| 23 - Hawk & Dove | L. 10.000 | 124 + 4 di copertina | N.D. | ||
| 24 - Green Lantern & Green Arrow | Settembre 1992 | L.12.000 | 17,0 x 26,0 | 176 + 4 di copertina | N.D. |
| 25 - Predator Big Game | L. 12.000 | 160 + 4 di copertina | N.D. | ||
| 26 - Guardians of the Galaxy 2 | L. 12.000 | 144 + 4 di copertina | N.D. | ||
| 27 - Guardians of the Galaxy 3 | Agosto 1992 | L. 8.000 | 112 + 4 di copertina | N.D. | |
| 28 - Invasione: Alleanza aliena | Settembre 1992 | L. 6.000 | 80 + 4 di copertina | N.D. | |
| 29 - Invasione: Campo di battaglia la Terra | Ottobre 1992 | L. 6.000 | 80 + 4 di copertina | N.D. | |
| 30 - Invasione: Un mondo senza eroi | Novembre 1992 | L. 6.000 | 80 + 4 di copertina | N.D. | |
| 31 - Warlock Classic 1 | Aprile 1993 | L. 12.000 | 144 (+4) | N.D. | |
| 32 - Warlock Classic 2 | Maggio 1993 | L. 12000 | N.D. | ||
| 33 - Le cronache di Atlantide - Volume N. 1 | 01 Luglio 1993 | L. 15.000 | 17,0 x 26,0 | 184 + 4 di copertina | N.D. |
| 34 - Le cronache di Atlantide - Volume N. 2 | 01 Ottobre 1993 | L. 12.000 | 17,0 x 26,0 | 144 + 4 di copertina | N.D. |
| 35 - Guardiani della Galassia 4 | Dicembre 1993 | L. 10.000 | N.D. | ||
| 36 - Guardiani della Galassia 5 | Febbraio 1994 | L. 10.000 | 112 (+4) | N.D. |
| < GRUPPO PREC. | GRUPPO SUCC. > |


English