GREEN LANTERN (Serie 2)

COLLANA
 GREEN LANTERN (Serie 2)
 
PERCORSO  FUMETTI U.S.A. SILVER AGE (1956-1969)
EDITORE DC Comics
NAZIONE  United States
ANNO 1960
NOTE  
GreenLantern_DC_0001 GreenLantern_DC_0071 GreenLantern_DC_0076 GreenLantern_DC_0077 GreenLantern_DC_0078 GreenLantern_DC_0079
NOTE :Images are used for identification purposes only. All rights reserved by the copyrightholder and/or publisher of the comicbooks present in the above images.
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
1 Luglio Agosto 1960 10 c.   N.D.
2 Settembre Ottobre 1960 10 c.   N.D.
3 Novembre Dicembre 1960 10 c.   N.D.
4 Gennaio Febbraio 1961 10 c.   N.D.
5 Marzo Aprile 1961 10 c.   N.D.
6 Maggio Giugno 1961 10 c.   N.D.
7 Luglio Agosto 1961 10 c.   N.D.
8 Settembre Ottobre 1961 10 c.   N.D.
9 Novembre Dicembre 1961 10 c.   N.D.
10 Gennaio 1962 12 c.   N.D.
11 Marzo 1962 12 c.   N.D.
12 Aprile 1962 12 c.   N.D.
13 Giugno 1962 12 c.   N.D.
14 Luglio 1962 12 c.   N.D.
15 Settembre 1962 12 c.   N.D.
16 Ottobre 1962 12 c.   N.D.
17 Dicembre 1962 12 c.   N.D.
18 Gennaio 1963 12 c.   N.D.
19 Marzo 1963 12 c.   N.D.
20 Aprile 1963 12 c.   N.D.
21 Giugno 1963 12 c.   N.D.
22 Luglio 1963 12 c.   N.D.
23 Settembre 1963 12 c.   N.D.
24 Ottobre 1963 12 c.   N.D.
25 Dicembre 1963 12 c.   N.D.
26 Gennaio 1964 12 c.   N.D.
27 Marzo 1964 12 c.   N.D.
28 Aprile 1964 12 c.   N.D.
29 Giugno 1964 12 c.   N.D.
30 Luglio 1964 12 c.   N.D.
31 Settembre 1964 12 c.   N.D.
32 Ottobre 1964 12 c.   N.D.
33 Dicembre 1964 12 c.   N.D.
34 Gennaio 1965 12 c.   N.D.
35 Marzo 1965 12 c.   N.D.
36 Aprile 1965 12 c.   N.D.
37 Giugno 1965 12 c.   N.D.
38 Luglio 1965 12 c.   N.D.
39 Settembre 1965 12 c.   N.D.
40 Ottobre 1965 12 c.   N.D.
41 Dicembre 1965 12 c.   N.D.
42 Gennaio 1966 12 c.   N.D.
43 Marzo 1966 12 c.   N.D.
44 Aprile 1966 12 c.   N.D.
45 Giugno 1966 12 c.   N.D.
46 Luglio 1966 12 c.   N.D.
47 Settembre 1966 12 c.   N.D.
48 Ottobre 1966 12 c.   N.D.
49 Dicembre 1966 12 c.   N.D.
50 Gennaio 1967 12 c.   N.D.
51 Marzo 1967 12 c.   N.D.
52 Aprile 1967 12 c.   N.D.
53 Giugno 1967 12 c.   N.D.
54 Luglio 1967 12 c.   N.D.
55 Settembre 1967 12 c.   N.D.
56 Ottobre 1967 12 c.   N.D.
57 Dicembre 1967 12 c.   N.D.
58 Gennaio 1968 12 c.   N.D.
59 Marzo 1968 12 c.   N.D.
60 Aprile 1968 12 c.   N.D.
61 Giugno 1968 12 c.   N.D.
62 Luglio 1968 12 c.   N.D.
63 Settembre 1968 12 c.   N.D.
64 Ottobre 1968 12 c.   N.D.
65 Dicembre 1968 12 c.   N.D.
66 Gennaio 1969 12 c.   N.D.
67 Marzo 1969 12 c.   N.D.
68 Aprile 1969 12 c.   N.D.
69 Giugno 1969 12 c.   N.D.
70 Luglio 1969 15 c.   N.D.
71 Settembre 1969 15 c.   N.D.
72 Ottobre 1969 15 c.   N.D.
73 Dicembre 1969 15 c.   N.D.
74 Gennaio 1970 15 c.   N.D.
75 15 c.   N.D.
76 Aprile 1970 15 c.   N.D.
77 Giugno 1970 15 c.   N.D.
78 Luglio 1970 15 c.   N.D.
79 Settembre 1970 15 c.   N.D.
80 15 c.   N.D.
81 15 c.   N.D.
82 15 c.   N.D.
83 15 c.   N.D.
84 15 c.   N.D.
85 25 c.   N.D.
86 25 c.   N.D.
87 25 c.   N.D.
88 25 c.   N.D.
89 25 c.   N.D.
90   N.D.
91   N.D.
92   N.D.
93   N.D.
94   N.D.
95   N.D.
96   N.D.
97   N.D.
98   N.D.
99   N.D.
100   N.D.
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >