DETECTIVE COMICS (nn. 450 / 499)
GRUPPO
DETECTIVE COMICS (nn. 450 / 499)
| PERCORSO | FUMETTI U.S.A. PLATINUM AGE (1897-1937) DETECTIVE COMICS |
| EDITORE | DC Comics |
| NAZIONE | ![]() |
| ANNO | |
| NOTE |
NOTE :Images are used for identification purposes only. All rights reserved by the copyrightholder and/or publisher of the comicbooks present in the above images.
| NUMERO | DATA | PREZZO DI COPERTINA | DIMENSIONI | PAGINE | RARITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | Agosto 1975 | 25 c. | N.D. | ||
| 451 | Settembre 1975 | 25 c. | N.D. | ||
| 452 | Ottobre 1975 | 25 c. | N.D. | ||
| 453 | Novembre 1975 | 25 c. | N.D. | ||
| 454 | Dicembre 1975 | 25 c. | N.D. | ||
| 455 | Gennaio 1976 | 25 c. | N.D. | ||
| 456 | Febbraio 1976 | 25 c. | N.D. | ||
| 457 | Marzo 1976 | 30 c. | N.D. | ||
| 458 | Aprile 1976 | 30 c. | N.D. | ||
| 459 | Maggio 1976 | 30 c. | N.D. | ||
| 460 | Giugno 1976 | 30 c. | N.D. | ||
| 461 | Luglio 1976 | 30 c. | N.D. | ||
| 462 | Agosto 1976 | 30 c. | N.D. | ||
| 463 | Settembre 1976 | 30 c. | N.D. | ||
| 464 | Ottobre 1976 | 30 c. | N.D. | ||
| 465 | Novembre 1976 | 30 c. | N.D. | ||
| 466 | Dicembre 1976 | 30 c. | N.D. | ||
| 467 | Febbraio 1977 | 30 c. | N.D. | ||
| 468 | Aprile 1977 | 30 c. | N.D. | ||
| 469 | Maggio 1977 | 30 c. | N.D. | ||
| 470 | Giugno 1977 | 35 c. | N.D. | ||
| 471 | Luglio 1977 | 35 c. | N.D. | ||
| 472 | Settembre 1977 | 35 c. | N.D. | ||
| 473 | Novembre 1977 | 35 c. | N.D. | ||
| 474 | Dicembre 1977 | 35 c. | N.D. | ||
| 475 | Febbraio 1978 | 35 c. | N.D. | ||
| 476 | Aprile 1978 | 35 c. | N.D. | ||
| 477 | Giugno 1978 | 35 c. | N.D. | ||
| 478 | Agosto 1978 | 35 c. | N.D. | ||
| 479 | Ottobre 1978 | 50 c. | N.D. | ||
| 480 | Dicembre 1978 | 50 c. | N.D. | ||
| 481 | Gennaio 1979 | 1$ | 66+4 | N.D. | |
| 482 | Marzo 1979 | $ 1,00 | N.D. | ||
| 483 | Maggio 1979 | $ 1,00 | N.D. | ||
| 484 | Luglio 1979 | $ 1,00 | N.D. | ||
| 485 | Settembre 1979 | $ 1,00 | N.D. | ||
| 486 | Novembre 1979 | $ 1,00 | 17,0 x 25,6 | 64 + 4 di copertina | N.D. |
| 487 | Gennaio 1980 | $ 1,00 | N.D. | ||
| 488 | Marzo 1980 | $ 1,00 | N.D. | ||
| 489 | Aprile 1980 | $ 1,00 | 17,0 x 25,8 | 64 + 4 di copertina | N.D. |
| 490 | Maggio 1980 | $ 1,00 | 16,8 x 25,9 | 64 + 4 di copertina | N.D. |
| 491 | Giugno 1980 | $ 1,00 | 16,8 x 25,8 | 64 + 4 di copertina | N.D. |
| 492 | Luglio 1980 | $ 1,00 | 16,8 x 25,8 | 64 + 4 di copertina | N.D. |
| 493 | Agosto 1980 | $ 1,00 | 17,0 x 26,0 | 64 + 4 di copertina | N.D. |
| 494 | Settembre 1980 | $ 1,00 | 17,0 x 26,0 | N.D. | |
| 495 | Ottobre 1980 | $ 1,00 | 17,0 x 26,0 | N.D. | |
| 496 | Novembre 1980 | 50 c. | 17,0 x 26,0 | 32 + 4 di copertina | N.D. |
| 497 | Dicembre 1980 | 50 c. | 17,0 x 26,0 | 32 + 4 di copertina | N.D. |
| 498 - Blockbuster's Back in Town! | Gennaio 1981 | 0,50 $ | 17,0 x 26,0 | 32 + 4 di copertina | N.D. |
| 499 - Cave-in!!! | Febbraio 1981 | 0,50 $ | 17,0 x 26,0 | 32 + 4 di copertina | N.D. |
| < GRUPPO PREC. | GRUPPO SUCC. > |


English