TOPOLINO libretto (2500/2599)

GRUPPO
TOPOLINO libretto (2500/2599)
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Disney TOPOLINO libretto
EDITORE Walt Disney Company Italia
NAZIONE  Italy
ANNO  
NOTE  
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
2500 28 Ottobre 2003 € 1,80 14,2 x 18,7 196 + 4 (copertine rigide) X
2501 04 Novembre 2003 € 1,80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2502 11 Novembre 2003 € 1,80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2503 18 Novembre 2003 € 1,80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2504 25 Novembre 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2505 02 Dicembre 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2506 09 Dicembre 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2507 16 Dicembre 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2508 23 Dicembre 2003 Euro 1,80 14,0 x 18,5 194 X
2509 30 Dicembre 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2510 06 Gennaio 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2511 13 Gennaio 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2512 20 Gennaio 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2513 27 Gennaio 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2514 03 Febbraio 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2515 10 Febbraio 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2516 17 Febbraio 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2517 24 Febbraio 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2518 02 Marzo 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2519 09 Marzo 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2520 16 Marzo 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 208 + 4 X
2521 23 Marzo 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2522 30 Marzo 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2523 06 Aprile 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2524 13 Aprile 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2525 20 Aprile 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2526 27 Aprile 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2527 04 Maggio 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2528 11 Maggio 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2529 18 Maggio 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2530 25 Maggio 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 (180 + 2) + (XII +II) X
2531 01 Giugno 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2532 08 Giugno 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2533 15 Giugno 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 208 + 4 X
2534 22 Giugno 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2535 29 Giugno 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2536 06 Luglio 2004 € 1,90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2537 13 Luglio 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2538 20 Luglio 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2539 27 Luglio 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2540 03 Agosto 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2541 10 Agosto 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2542 17 Agosto 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2543 24 Agosto 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2544 31 Agosto 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2545 07 Settembre 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 (169 + 2) + (XXIII +II) X
2546 14 Settembre 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2547 21 Settembre 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2548 28 Settembre 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2549 05 Ottobre 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2550 12 Ottobre 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2551 19 Ottobre 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2552 26 Ottobre 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2553 02 Novembre 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2554 09 Novembre 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2555 16 Novembre 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2556 23 Novembre 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2557 30 Novembre 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 208 + 4 X
2558 07 Dicembre 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 (186 + 2) + (XXII + II) X
2559 14 Dicembre 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2560 21 Dicembre 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2561 28 Dicembre 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2562 04 Gennaio 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2563 11 Gennaio 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2564 18 Gennaio 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2565 25 Gennaio 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2566 01 Febbraio 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 (175 + 2) + (XVII + II) X
2567 08 Febbraio 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2568 15 Febbraio 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2569 22 Febbraio 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2570 01 Marzo 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2571 08 Marzo 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2572 15 Marzo 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2573 22 Marzo 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2574 29 Marzo 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2575 05 Aprile 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2576 12 Aprile 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2577 19 Aprile 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2578 26 Aprile 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2579 03 Maggio 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2580 10 Maggio 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2581 17 Maggio 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2582 24 Maggio 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2583 31 Maggio 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2584 07 Giugno 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2585 14 Giugno 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 (177 + 2) + (XV + II) TOPOtravel X
2586 21 Giugno 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2587 28 Giugno 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2588 05 Luglio 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2589 12 Luglio 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2590 19 Luglio 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2591 26 Luglio 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2592 02 Agosto 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2593 09 Agosto 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2594 23 Agosto 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2595 23 Agosto 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2596 30 Agosto 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 (173 + 2) + (XIX + II) TOPOCorner X
2597 06 Settembre 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2598 13 Settembre 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 (169 + 2) +(XXIII + II) X
2599 20 Settembre 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >