AQUAMAN
COLLANA
AQUAMAN
| PERCORSO | FUMETTI U.S.A. SILVER AGE (1956-1969) |
| EDITORE | DC Comics |
| NAZIONE | ![]() |
| ANNO | 1962 |
| NOTE |
NOTE :Images are used for identification purposes only. All rights reserved by the copyrightholder and/or publisher of the comicbooks present in the above images.
| NUMERO | DATA | PREZZO DI COPERTINA | DIMENSIONI | PAGINE | RARITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio Febbraio 1962 | 12 c. | N.D. | ||
| 2 | Marzo Aprile 1962 | 12 c. | N.D. | ||
| 3 | Maggio Giugno 1962 | 12 c. | N.D. | ||
| 4 | Luglio Agosto 1962 | 12 c. | N.D. | ||
| 5 | Settembre Ottobre 1962 | 12 c. | N.D. | ||
| 6 | Novembre Dicembre 1962 | 12 c. | N.D. | ||
| 7 | Gennaio Febbraio 1963 | 12 c. | N.D. | ||
| 8 | Marzo Aprile 1963 | 12 c. | N.D. | ||
| 9 | Maggio Giugno 1963 | 12 c. | N.D. | ||
| 10 | Luglio Agosto 1963 | 12 c. | N.D. | ||
| 11 | Settembre Ottobre 1963 | 12 c. | N.D. | ||
| 12 | Novembre Dicembre 1963 | 12 c. | N.D. | ||
| 13 | Gennaio Febbraio 1964 | 12 c. | N.D. | ||
| 14 | Marzo Aprile 1964 | 12 c. | N.D. | ||
| 15 | Maggio Giugno 1964 | 12 c. | N.D. | ||
| 16 | Luglio Agosto 1964 | 12 c. | N.D. | ||
| 17 | Settembre Ottobre 1964 | 12 c. | N.D. | ||
| 18 | Novembre Dicembre 1964 | 12 c. | N.D. | ||
| 19 | Gennaio Febbraio 1965 | 12 c. | N.D. | ||
| 20 | Marzo Aprile 1965 | 12 c. | N.D. | ||
| 21 | Maggio Giugno 1965 | 12 c. | N.D. | ||
| 22 | Luglio Agosto 1965 | 12 c. | N.D. | ||
| 23 | Settembre Ottobre 1965 | 12 c. | N.D. | ||
| 24 | Novembre Dicembre 1965 | 12 c. | N.D. | ||
| 25 | Gennaio Febbraio 1966 | 12 c. | N.D. | ||
| 26 | Marzo Aprile 1966 | 12 c. | N.D. | ||
| 27 | Maggio Giugno 1966 | 12 c. | N.D. | ||
| 28 | Luglio Agosto 1966 | 12 c. | N.D. | ||
| 29 | Settembre Ottobre 1966 | 12 c. | N.D. | ||
| 30 | Novembre Dicembre 1966 | 12 c. | N.D. | ||
| 31 | Gennaio Febbraio 1967 | 12 c. | N.D. | ||
| 32 | Marzo Aprile 1967 | 12 c. | N.D. | ||
| 33 | Maggio Giugno 1967 | 12 c. | N.D. | ||
| 34 | Luglio Agosto 1967 | 12 c. | N.D. | ||
| 35 | Settembre Ottobre 1967 | 12 c. | N.D. | ||
| 36 | Novembre Dicembre 1967 | 12 c. | N.D. | ||
| 37 | Gennaio Febbraio 1968 | 12 c. | N.D. | ||
| 38 | Marzo Aprile 1968 | 12 c. | N.D. | ||
| 39 | Maggio Giugno 1968 | 12 c. | N.D. | ||
| 40 | Luglio Agosto 1968 | 12 c. | N.D. | ||
| 41 | Settembre Ottobre 1968 | 12 c. | N.D. | ||
| 42 | Novembre Dicembre 1968 | 12 c. | N.D. | ||
| 43 | Gennaio Febbraio 1969 | 12 c. | N.D. | ||
| 44 | Marzo Aprile 1969 | 12 c. | N.D. | ||
| 45 | Maggio Giugno 1969 | 12 c. | N.D. | ||
| 46 | Luglio Agosto 1969 | 15 c. | N.D. | ||
| 47 | Settembre Ottobre 1969 | 15 c. | N.D. | ||
| 48 | Novembre Dicembre 1969 | 15 c. | N.D. | ||
| 49 | Gennaio Febbraio 1970 | 15 c. | N.D. | ||
| 50 | Marzo Aprile 1970 | 15 c. | N.D. | ||
| 51 | Maggio Giugno 1970 | 15 c. | N.D. | ||
| 52 | Luglio Agosto 1970 | 15 c. | N.D. | ||
| 53 | Settembre Ottobre 1970 | 15 c. | N.D. | ||
| 54 | Novembre Dicembre 1970 | 15 c. | N.D. | ||
| 55 | Gennaio Febbraio 1971 | 15 c. | N.D. | ||
| 56 | Marzo Aprile 1971 | 15 c. | N.D. | ||
| 57 | 35 c. | N.D. | |||
| 58 | 35 c. | N.D. | |||
| 59 | 35 c. | N.D. | |||
| 60 | 35 c. | N.D. | |||
| 61 | 35 c. | N.D. | |||
| 62 | 35 c. | N.D. | |||
| 63 | 35 c. | N.D. |
| < GRUPPO PREC. | GRUPPO SUCC. > |


English