FOUR COLOR - Series 2 (nn. 200/249)
GRUPPO
FOUR COLOR - Series 2 (nn. 200/249)
| PERCORSO | FUMETTI U.S.A. DISNEY COMICS FOUR COLOR Series 2 |
| EDITORE | DC Comics |
| NAZIONE | ![]() |
| ANNO | |
| NOTE |
NOTE :Images are used for identification purposes only. All rights reserved by the copyrightholder and/or publisher of the comicbooks present in the above images.
| NUMERO | DATA | PREZZO DI COPERTINA | DIMENSIONI | PAGINE | RARITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 - Super Sleuth (Bugs Bunny) | Ottobre 1948 | 10 c. | N.D. | ||
| 201 - Christmas With Mother Goose | Novembre 1948 | 10 c. | N.D. | ||
| 202 - Woody Woodpecke | 10 c. | N.D. | |||
| 203 - Donald Duck in "The Golden Christmas Tree" | Dicembre 1948 | 10 c. | N.D. | ||
| 204 - Flash Gordon | 10 c. | N.D. | |||
| 205 - Santa Claus Funnies | Dicembre 1948 | 10 c. | N.D. | ||
| 206 | 10 c. | N.D. | |||
| 207 | 10 c. | N.D. | |||
| 208 | Gennaio 1949 | 10 c. | N.D. | ||
| 209 | 10 c. | N.D. | |||
| 210 | 10 c. | N.D. | |||
| 211 | 10 c. | N.D. | |||
| 212 | 10 c. | N.D. | |||
| 213 | 10 c. | N.D. | |||
| 214 | Febbraio 1949 | 10 c. | N.D. | ||
| 215 | 10 c. | N.D. | |||
| 216 | 10 c. | N.D. | |||
| 217 | 10 c. | N.D. | |||
| 218 | Marzo 1949 | 10 c. | N.D. | ||
| 219 | 10 c. | N.D. | |||
| 220 | 10 c. | N.D. | |||
| 221 | 10 c. | N.D. | |||
| 222 | 10 c. | N.D. | |||
| 223 | Aprile 1949 | 10 c. | N.D. | ||
| 224 | 10 c. | N.D. | |||
| 225 | 10 c. | N.D. | |||
| 226 | 10 c. | N.D. | |||
| 227 | Maggio 1949 | 10 c. | N.D. | ||
| 228 | 10 c. | N.D. | |||
| 229 | 10 c. | N.D. | |||
| 230 | 10 c. | N.D. | |||
| 231 - Mickey Mouse and the Rajah's treasure | Giugno 1949 | 10 c. | N.D. | ||
| 232 | 10 c. | N.D. | |||
| 233 | 10 c. | N.D. | |||
| 234 | Luglio 1949 | 10 c. | N.D. | ||
| 235 | 10 c. | N.D. | |||
| 236 | 10 c. | N.D. | |||
| 237 | 10 c. | N.D. | |||
| 238 | Agosto 1949 | 10 c. | N.D. | ||
| 239 | 10 c. | N.D. | |||
| 240 | 10 c. | N.D. | |||
| 241 | 10 c. | N.D. | |||
| 242 | 10 c. | N.D. | |||
| 243 | Settembre 1949 | 10 c. | N.D. | ||
| 244 | 10 c. | N.D. | |||
| 245 | 10 c. | N.D. | |||
| 246 | 10 c. | N.D. | |||
| 247 | 10 c. | N.D. | |||
| 248 | Ottobre 1949 | 10 c. | N.D. | ||
| 249 | 10 c. | N.D. |
| < GRUPPO PREC. | GRUPPO SUCC. > |


English