TOPOLINO libretto (1100/1199)

GRUPPO
TOPOLINO libretto (1100/1199)
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Disney TOPOLINO libretto
EDITORE Arnoldo Mondadori Editore
NAZIONE  Italy
ANNO 1949
NOTE  
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
1100 26 Dicembre 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1101 02 Gennaio 1977 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1102 09 Gennaio 1977 Lire 300 13,4 x 18,6 156 X
1103 16 Gennaio 1977 Lire 300 13,4 x 18,6 156 X
1104 23 Gennaio 1977 Lire 300 13,4 x 18,6 156 X
1105 30 Gennaio 1977 Lire 300 13,4 x 18,6 156 X
1106 06 Febbraio 1977 Lire 300 13,4 x 18,6 156 X
1107 13 Febbraio 1977 Lire 300 13,4 x 18,6 156 X
1108 20 Febbraio 1977 Lire 300 13,4 x 18,6 156 X
1109 27 Febbraio 1977 Lire 300 13,4 x 18,6 156 X
1110 06 Marzo 1977 Lire 300 13,4 x 18,6 156 X
1111 13 Marzo 1977 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1112 20 Marzo 1977 Lire 300 13,4 x 18,6 156 X
1113 27 Marzo 1977 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1114 03 Aprile 1977 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1115 10 Aprile 1977 Lire 300 13,4 x 18,6 156 X
1116 17 Aprile 1977 Lire 300 13,4 x 18,6 156 X
1117 24 Aprile 1977 Lire 300 13,4 x 18,6 156 X
1118 01 Maggio 1977 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1119 08 Maggio 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 164 X
1120 15 Maggio 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 164 X
1121 22 Maggio 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 164 X
1122 29 Maggio 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 172 X
1123 05 Giugno 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 188 X
1124 12 Giugno 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 172 X
1125 19 Giugno 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 172 X
1126 26 Giugno 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 172 X
1127 03 Luglio 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 164 X
1128 10 Luglio 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 164 X
1129 17 Luglio 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 164 X
1130 24 Luglio 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 156 X
1131 31 Luglio 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 156 X
1132 07 Agosto 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 156 X
1133 14 Agosto 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 156 X
1134 21 Agosto 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 156 X
1135 28 Agosto 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 156 X
1136 04 Settembre 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 164 X
1137 11 Settembre 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 172 X
1138 18 Settembre 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 172 X
1139 25 Settembre 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 172 X
1140 02 Ottobre 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 188 X
1141 09 Ottobre 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 172 X
1142 16 Ottobre 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 196 X
1143 23 Ottobre 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 188 X
1144 30 Ottobre 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 204 X
1145 06 Novembre 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 196 X
1146 13 Novembre 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 204 X
1147 20 Novembre 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 196 X
1148 27 Novembre 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 196 X
1149 04 Dicembre 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 204 X
1150 11 Dicembre 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 204 X
1151 18 Dicembre 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 196 X
1152 25 Dicembre 1977 Lire 400 13,4 x 18,6 172 X
1153 01 Gennaio 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 156 X
1154 08 Gennaio 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 156 X
1155 15 Gennaio 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 156 X
1156 22 Gennaio 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 156 X
1157 29 Gennaio 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 156 X
1158 05 Febbraio 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 156 X
1159 12 Febbraio 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 156 X
1160 19 Febbraio 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 156 X
1161 26 Febbraio 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 164 X
1162 05 Marzo 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 156 X
1163 12 Marzo 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 164 X
1164 19 Marzo 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 164 X
1165 26 Marzo 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 156 X
1166 02 Aprile 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 156 X
1167 09 Aprile 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 172 X
1168 16 Aprile 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 164 X
1169 23 Aprile 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 164 X
1170 30 Aprile 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 164 X
1171 07 Maggio 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 172 X
1172 14 Maggio 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 172 X
1173 21 Maggio 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 184 X
1174 28 Maggio 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 184 X
1175 04 Giugno 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 184 X
1176 11 Giugno 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 184 X
1177 18 Giugno 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 184 X
1178 25 Giugno 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 172 X
1179 02 Luglio 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 160 X
1180 09 Luglio 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 148 X
1181 16 Luglio 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 160 X
1182 23 Luglio 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 148 X
1183 30 Luglio 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 148 X
1184 06 Agosto 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 148 X
1185 13 Agosto 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 148 X
1186 20 Agosto 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 148 X
1187 27 Agosto 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 148 X
1188 03 Settembre 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 148 X
1189 10 Settembre 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 160 X
1190 17 Settembre 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 184 X
1191 24 Settembre 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 172 X
1192 01 Ottobre 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 184 X
1193 08 Ottobre 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 196 X
1194 15 Ottobre 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 184 X
1195 22 Ottobre 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 184 X
1196 29 Ottobre 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 184 X
1197 05 Novembre 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 196 X
1198 12 Novembre 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 202 X
1199 19 Novembre 1978 Lire 400 13,4 x 18,6 208 X
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >