I GRANDI CLASSICI DISNEY (nn. 1/99)

GRUPPO
I GRANDI CLASSICI DISNEY (nn. 1/99)
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Disney I GRANDI CLASSICI DISNEY
EDITORE Arnoldo Mondadori Editore > Walt Disney Company Italia
NAZIONE  Italy
ANNO 1980
NOTE  
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
1 Giugno 1980 LIRE 1500 12,4 x 18,8 448 X
2 Giugno 1981 LIRE 1500 12,4 x 18,8 448 X
3 Gennaio 1982 LIRE 2000 12,4 x 18,6 456 X
4 04 Aprile 1982 LIRE 2000 12,4 x 18,6 456 + 4 (Cop.) X
5 11 Luglio 1982 LIRE 2000 12,4 x 18,6 456 + 4 (Cop.) X
6 29 Novembre 1982 LIRE 2500 12,4 x 18,6 456 + 4 (Cop.) X
7 Marzo 1983 LIRE 2500 12,4 x 18,6 456 + 4 (Cop.) X
8 Giugno 1983 LIRE 2500 12,4 x 18,6 456 + 4 (Cop.) X
9 Settembre 1983 LIRE 2500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
10 Novembre 1983 LIRE 2500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
11 Marzo 1984 LIRE 2500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
12 Luglio 1984 LIRE 2500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
13 Settembre 1984 LIRE 2500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
14 Novembre 1984 LIRE 3000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
15 Marzo 1985 LIRE 3000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
16 Luglio 1985 LIRE 3000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
17 Settembre 1985 LIRE 3000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
18 Novembre 1985 LIRE 3000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
19 Gennaio 1986 LIRE 3000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
20 Marzo 1986 LIRE 3500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
21 Maggio 1986 LIRE 3500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
22 Luglio 1986 LIRE 3500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
23 Settembre 1986 LIRE 3500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
24 Novembre 1986 LIRE 3500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
25 Gennaio 1987 LIRE 3500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
26 Marzo 1987 LIRE 3500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
27 Maggio 1987 LIRE 3500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
28 Luglio 1987 LIRE 3800 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
29 Settembre 1987 LIRE 3800 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
30 Novembre 1987 LIRE 3800 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
31 Gennaio 1988 LIRE 4000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
32 Marzo 1988 LIRE 4000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
33 Maggio 1988 LIRE 4000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
34 Luglio 1988 LIRE 4000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
35 Settembre 1988 LIRE 4000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
36 Novembre 1988 LIRE 4000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
37 Gennaio 1989 LIRE 4500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
38 Marzo 1989 LIRE 4500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
39 Maggio 1989 LIRE 4500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
40 Luglio 1989 LIRE 4500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
41 Settembre 1989 LIRE 4500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
42 Novembre 1989 LIRE 4500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
43 Gennaio 1990 LIRE 4800 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
44 Marzo 1990 LIRE 4800 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
45 Maggio 1990 LIRE 4800 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
46 Luglio 1990 LIRE 4800 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
47 Settembre 1990 LIRE 4800 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
48 Novembre 1990 LIRE 4800 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
49 Dicembre 1990 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
50 Gennaio 1991 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
51 Febbraio 1991 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
52 Marzo 1991 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
53 Aprile 1991 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
54 Maggio 1991 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
55 Giugno 1991 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
56 Luglio 1991 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
57 Agosto 1991 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
58 Settembre 1991 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
59 Ottobre 1991 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
60 Novembre 1991 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
61 Dicembre 1991 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
62 Gennaio 1992 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
63 Febbraio 1992 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
64 Marzo 1992 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
65 Aprile 1992 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
66 Maggio 1992 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
67 Giugno 1992 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
68 Luglio 1992 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
69 Agosto 1992 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
70 Settembre 1992 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
71 Ottobre 1992 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
72 Novembre 1992 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
73 Dicembre 1992 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
74 Gennaio 1993 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
75 Febbraio 1993 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
76 Marzo 1993 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
77 Aprile 1993 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
78 Maggio 1993 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
79 Giugno 1993 LIRE 5000 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
80 Luglio 1993 LIRE 5500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
81 Agosto 1993 LIRE 5500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
82 Settembre 1993 LIRE 5500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
83 Ottobre 1993 LIRE 5500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
84 Novembre 1993 LIRE 5500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
85 Dicembre 1993 LIRE 5500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
86 Gennaio 1994 LIRE 5500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
87 Febbraio 1994 LIRE 5500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
88 Marzo 1994 LIRE 5500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
89 Aprile 1994 LIRE 5500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
90 Maggio 1994 LIRE 5500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
91 Giugno 1994 LIRE 5500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
92 Luglio 1994 LIRE 5500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
93 Agosto 1994 LIRE 5500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
94 Settembre 1994 LIRE 5500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
95 Ottobre 1994 LIRE 5500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
96 Novembre 1994 LIRE 5500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
97 Dicembre 1994 LIRE 5500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
98 Gennaio 1995 LIRE 5500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
99 Febbraio 1995 LIRE 5500 12,4 x 18,6 384 + 4 (Cop.) X
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >