TOPOLINO libretto (2300/2399)
GRUPPO
TOPOLINO libretto (2300/2399)
| PERCORSO | FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Disney TOPOLINO libretto |
| EDITORE | Walt Disney Company Italia |
| NAZIONE | ![]() |
| ANNO | |
| NOTE |
NOTE :Images are used for identification purposes only. All rights reserved by the copyrightholder and/or publisher of the comicbooks present in the above images.
| NUMERO | DATA | PREZZO DI COPERTINA | DIMENSIONI | PAGINE | RARITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| 2310 | 07 Marzo 2000 | Lire 3200 Euro 1,65 | 14,0 x 18,5 | 192 + 4 | ![]() |
| 2311 | 14 Marzo 2000 | Lire 3200 Euro 1,65 | 14,0 x 18,5 | 192 + 4 | ![]() |
| 2312 | 21 Marzo 2000 | Lire 3200 Euro 1,65 | 14,0 x 18,5 | 192 + 4 | ![]() |
| 2313 | 28 Marzo 2000 | Lire 3200 Euro 1,65 | 14,0 x 18,5 | 192 + 4 | ![]() |
| 2321 | 23 Maggio 2000 | Lire 3200 Euro 1,65 | 14,0 x 18,5 | 192 + 4 | ![]() |
| 2325 | 20 Giugno 2000 | Lire 3200 Euro 1,65 | 14,0 x 18,5 | (193 + 2) (XXXIII + II) | ![]() |
| 2326 | 27 Giugno 2000 | Lire 3200 Euro 1,65 | 14,0 x 18,5 | 192 + 4 | ![]() |
| 2328 | 11 Luglio 2000 | Lire 3300 Euro 1,70 | 14,0 x 18,5 | 192 + 4 | ![]() |
| 2329 | 18 Luglio 2000 | Lire 3300 Euro 1,70 | 14,0 x 18,5 | 192 + 4 | ![]() |
| 2330 | 25 Luglio 2000 | Lire 3300 Euro 1,70 | 14,0 x 18,5 | 192 + 4 | ![]() |
| 2331 | 01 Agosto 2000 | Lire 3300 Euro 1,70 | 14,0 x 18,5 | 176 + 4 | ![]() |
| 2335 | 29 Agosto 2000 | Lire 3300 Euro 1,70 | 14,0 x 18,5 | 176 + 4 | ![]() |
| 2336 | 05 Settembre 2000 | Lire 3300 Euro 1,70 | 14,0 x 18,5 | (181 + 2) (XXIX + II) | ![]() |
| 2338 | 19 Settembre 2000 | Lire 3300 Euro 1,70 | 14,0 x 18,5 | (183 + 2) (XXV + II) | ![]() |
| 2340 | 03 Ottobre 2000 | Lire 3300 Euro 1,70 | 14,0 x 18,5 | (183 + 2) (XXV + II) | ![]() |
| 2341 | 10 Ottobre 2000 | Lire 3300 Euro 1,70 | 14,0 x 18,5 | 192 + 4 | ![]() |
| 2345 | 07 Novembre 2000 | Lire 3300 Euro 1,70 | 14,0 x 18,5 | 192 + 4 | ![]() |
| 2349 | 05 Dicembre 2000 | Lire 3300 Euro 1,70 | 14,0 x 18,5 | 192 + 4 | ![]() |
| 2350 | 12 Dicembre 2000 | Lire 3300 Euro 1,70 | 14,0 x 18,5 | 192 + 4 | ![]() |
| 2351 | 19 Dicembre 2000 | Lire 3300 Euro 1,70 | 14,0 x 18,5 | 192 + 4 | ![]() |
| 2352 | 26 Dicembre 2000 | Lire 3300 Euro 1,70 | 14,0 x 18,5 | 192 + 4 | ![]() |
| 2359 | 13 Febbraio 2001 | Lire 3300 Euro 1,70 | 14,0 x 18,5 | (173 + 2) (XXI + II) | ![]() |
| 2361 | 27 Febbraio 2001 | Lire 3300 Euro 1,70 | 14,0 x 18,5 | 176 + 4 | ![]() |
| 2370 | 01 Maggio 2001 | Lire 3300 Euro 1,70 | 14,0 x 18,5 | (181 + 2) (XXV + II) | ![]() |
| 2372 | 15 Maggio 2001 | Lire 3300 Euro 1,70 | 14,0 x 18,5 | 192 + 4 | ![]() |
| 2385 | 14 Agosto 2001 | Lire 3400 Euro 1,76 | 14,0 x 18,5 | 192 + 4 | ![]() |
| 2386 | 21 Agosto 2001 | Lire 3400 Euro 1,76 | 14,0 x 18,5 | 192 + 4 | ![]() |
| 2388 | 04 Settembre 2001 | Lire 3400 Euro 1,76 | 14,0 x 18,5 | 192 + 4 | ![]() |
| 2389 | 11 Settembre 2001 | Lire 3400 Euro 1,76 | 14,0 x 18,5 | (171 + 2) (XXI + II) | ![]() |
| 2396 | 30 Ottobre 2001 | Lire 3400 Euro 1,76 | 14,0 x 18,5 | 192 + 4 | ![]() |
| 2397 | 06 Novembre 2001 | Lire 3400 Euro 1,76 | 14,0 x 18,5 | 192 + 4 | ![]() |
| 2398 | 13 Novembre 2001 | Lire 3400 Euro 1,76 | 14,0 x 18,5 | 192 + 4 | ![]() |
| 2399 | 20 Novembre 2001 | Lire 3400 Euro 1,76 | 14,0 x 18,5 | 192 + 4 | ![]() |
| < GRUPPO PREC. | GRUPPO SUCC. > |


English
