TOPOLINO libretto (1700/1799)

GRUPPO
TOPOLINO libretto (1700/1799)
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Disney TOPOLINO libretto
EDITORE Arnoldo Mondadori Editore > Walt Disney Company Italia
NAZIONE  Italy
ANNO 1988
NOTE  
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
1702 10 Luglio 1988 Lire 1500 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1703 17 Luglio 1988 Lire 1500 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1704 24 Luglio 1988 Lire 1500 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1705 31 Luglio 1988 Lire 1500 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1708 21 Agosto 1988 Lire 1500 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1709 28 Agosto 1988 Lire 1500 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1711 11 Settembre 1988 Lire 1700 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1721 20 Novembre 1988 Lire 1700 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1723 04 Dicembre 1988 Lire 1700 13,4 x 18,6 208 + 4 X
1728 08 Gennaio 1989 Lire 1700 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1729 15 Gennaio 1989 Lire 1700 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1730 22 Gennaio 1989 Lire 1700 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1731 29 Gennaio 1989 Lire 1700 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1732 05 Febbraio 1989 Lire 1700 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1733 12 Febbraio 1989 Lire 1700 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1734 19 Febbraio 1989 Lire 1700 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1735 26 Febbraio 1989 Lire 1700 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1737 12 Marzo 1989 Lire 1700 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1752 25 Giugno 1989 Lire 1700 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1754 09 Luglio 1989 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1755 16 Luglio 1989 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1756 23 Luglio 1989 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1757 30 Luglio 1989 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1763 10 Settembre 1989 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1770 29 Ottobre 1989 Lire 2000 13,4 x 18,6 208 + 4 X
1771 05 Novembre 1989 LIre 2000 13,4 x 18,6 226 + 4 X
1772 12 Novembre 1989 Lire 2000 13,4 x 18,6 208 + 4 X
1773 19 Novembre 1989 Lire 2000 13,4 x 18,6 226 + 4 X
1778 24 Dicembre 1989 Lire 2000 13,4 x 18,6 208 + 4 X
1782 21 Gennaio 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 194 + 4 X
1783 28 Gennaio 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 194 + 4 X
1784 04 Febbraio 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 194 + 4 X
1785 18 Febbraio 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 194 + 4 X
1786 25 Febbraio 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 194 + 4 X
1788 04 Marzo 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 194 + 4 X
1790 18 Marzo 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 194 + 4 X
1792 01 Aprile 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 194 + 4 X
1793 08 Aprile 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 194 + 4 X
1794 15 Aprile 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 194 + 4 X
1795 22 Aprile 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 194 + 4 X
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >