SUPER ALMANACCO PAPERINO PAPERINO MESE

GRUPPO
SUPER ALMANACCO PAPERINO PAPERINO MESE
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Disney SUPER ALMANACCO PAPERINO
EDITORE Arnoldo Mondadori Editore > Walt Disney Company Italia
NAZIONE  Italy
ANNO 1986
NOTE  
SuperAlmanaccoPap_PaperinoMese_092 SuperAlmanaccoPap_PaperinoMese_100 SuperAlmanaccoPap_PaperinoMese_101 SuperAlmanaccoPap_PaperinoMese_108 SuperAlmanaccoPap_PaperinoMese_134
NOTE :Images are used for identification purposes only. All rights reserved by the copyrightholder and/or publisher of the comicbooks present in the above images.
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
67 Gennaio 1986 L. 2800   148 X
68 Febbraio 1986 L. 2800   148 X
69 Marzo 1986 L. 2800   148 X
70 Aprile 1986 L. 2800   148 X
71 Maggio 1986 L. 2800   148 X
72 Giugno 1986 L. 2800   148 X
73 Luglio 1986 L. 2800   148 X
74 Agosto 1986 L. 2800   148 X
75 Settembre 1986 L. 2800   148 X
76 Ottobre 1986 L. 2800   148 X
77 Novembre 1986 L. 2800   148 X
78 Dicembre 1986 L. 2800   148 X
79 Gennaio 1987 L. 2800   148 X
80 Febbraio 1987 L. 2800   148 X
81 Marzo 1987 L. 3000   148 X
82 Aprile 1987 L. 3000   148 X
83 Maggio 1987 L. 3000   148 X
84 Giugno 1987 L. 3000   148 X
85 Luglio 1987 L. 3000   148 X
86 Agosto 1987 L. 3000   148 X
87 Settembre 1987 L. 3000   260 X
88 Ottobre 1987 L. 3000   258 X
89 Novembre 1987 L. 3000   260 X
90 Dicembre 1987 L. 3000   258 X
91 Gennaio 1988 L. 3000   260 X
92 Febbraio 1988 L. 3000   260 X
93 Marzo 1988 L. 3200   260 X
94 Aprile 1988 L. 3200   260 X
95 Maggio 1988 L. 3200   260 X
96 Giugno 1988 L. 3200   260 X
97 Luglio 1988 L. 3200   258 X
98 Agosto 1988 L. 3200   260 X
99 Settembre 1988 L. 3200   260 X
100 Ottobre 1988 L. 3200   260 X
101 Novembre 1988 L. 3200   260 X
102 Dicembre 1988 L. 3500   290 X
103 Gennaio 1989 L. 3500   292 X
104 Febbraio 1989 L. 3500   292 X
105 Marzo 1989 L. 3500   292 X
106 Aprile 1989 L. 3500   292 X
107 Maggio 1989 L. 3500   292 X
108 Giugno 1989 L. 3500   290 X
109 Luglio 1989 L. 3500   290 X
110 Agosto 1989 L. 3500   292 X
111 Settembre 1989 L. 3500   292 X
112 Ottobre 1989 L. 3500   292 X
113 Novembre 1989 L. 3500 14,0 x 21,0 292 X
114 Dicembre 1989 L. 3800   292 X
115 Gennaio 1990 L. 3800   290 X
116 Febbraio 1990 L. 3800   292 X
117 Marzo 1990 L. 3800   292 X
118 Aprile 1990 L. 3800   292 X
119 Maggio 1990 L. 3800   292 X
120 Giugno 1990 L. 3800   292 X
121 Luglio 1990 L. 3800   292 X
122 Agosto 1990 L. 3800   292 X
123 Settembre 1990 L. 3800   292 X
124 Ottobre 1990 L. 3800   292 X
125 Novembre 1990 L. 3800   292 X
126 Dicembre 1990 L. 3800   292 X
127 Gennaio 1991 L. 3800   292 X
128 Febbraio 1991 L. 3800   292 X
129 Marzo 1991 L. 3800   292 X
130 Aprile 1991 L. 3800   260 X
131 Maggio 1991 L. 3800   292 X
132 Giugno 1991 L. 3800   292 X
133 Luglio 1991 L. 3800   292 X
134 Agosto 1991 L. 3800   260 X
135 Settembre 1991 L. 3800   260 X
136 Ottobre 1991 L. 3800   260 X
137 Novembre 1991 L. 3800   260 X
138 Dicembre 1991 L. 3800   260 X
139 Gennaio 1992 L. 3800   260 X
140 Febbraio 1992 L. 3800   260 X
141 Marzo 1992 L. 3800   260 X
142 Aprile 1992 L. 3800   260 X
143 Maggio 1992 L. 3800   260 X
144 Giugno 1992 L. 3800   260 X
145 Luglio 1992 L. 3800   258 X
146 Agosto 1992 L. 3800   244 X
147 Settembre 1992 L. 3800   244 X
148 Ottobre 1992 L. 3800   244 X
149 Novembre 1992 L. 3800   244 X
150 Dicembre 1992 L. 3800   244 X
151 Gennaio 1993 L. 3800   244 X
152 Febbraio 1993 L. 3800   244 X
153 Marzo 1993 L. 3800   244 X
154 Aprile 1993 L. 3800   244 X
155 Maggio 1993 L. 3800   244 X
156 Giugno 1993 L. 4000   244 X
157 Luglio 1993 L. 4000   244 X
158 Agosto 1993 L. 4000   244 X
159 Settembre 1993 L. 4000   244 X
160 Ottobre 1993 L. 4000   244 X
161 Novembre 1993 L. 4000   244 X
162 Dicembre 1993 L. 4000   244 X
163 Gennaio 1994 L. 4000   244 X
164 Febbraio 1994 L. 4000   244 X
165 Marzo 1994 L. 4000   244 X
166 Aprile 1994 L. 4000   244 X
167 Maggio 1994 L. 4000   244 X
168 Giugno 1994 L. 4000   292 X
169 Luglio 1994 L. 4000   244 X
170 Agosto 1994 L. 4000   294 X
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >