TOPOLINO libretto (2700/2799)

GRUPPO
TOPOLINO libretto (2700/2799)
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Disney TOPOLINO libretto
EDITORE Walt Disney Company Italia
NAZIONE  Italy
ANNO  
NOTE  
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
2701 04 Settembre 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2704 25 Settembre 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2705 02 Ottobre 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2707 16 Ottobre 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2708 23 Ottobre 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2710 06 Novembre 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2712 20 Novembre 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2714 04 Dicembre 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2717 25 Dicembre 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2721 22 Gennaio 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2723 25 Febbraio 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2724 12 Febbraio 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2725 19 Febbraio 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2727 04 Marzo 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 (171 + 2) + (V + II) TopoCard Wizards of Mickey N.D.
2728 11 Marzo 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2729 18 Marzo 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2730 25 Marzo 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2731 01 Aprile 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2732 08 Aprile 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2735 29 Aprile 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2736 06 Maggio 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2737 13 Maggio 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2738 20 Maggio 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 (173+2) + (XIX+II) TopoMountain N.D.
2739 27 Maggio 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2740 03 Giugno 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2741 10 Giugno 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2742 17 Giugno 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2743 24 Giugno 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2744 01 Luglio 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2745 08 Luglio 2008 € 2,.20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2746 15 Luglio 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2747 22 Luglio 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2748 29 Luglio 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2750 12 Agosto 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >