TOPOLINO libretto (2700/2799)

GRUPPO
TOPOLINO libretto (2700/2799)
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Disney TOPOLINO libretto
EDITORE Walt Disney Company Italia
NAZIONE  Italy
ANNO  
NOTE  
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
2700 28 Agosto 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2701 04 Settembre 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2702 11 Settembre 2007 € 2,.10 14,0 x 18,5 (145+2) + (XXXI+II) TopoSchool 2007/2008 N.D.
2703 18 Settembre 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2704 25 Settembre 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2705 02 Ottobre 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2706 09 Ottobre 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2707 16 Ottobre 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2708 23 Ottobre 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2709 30 Ottobre 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2710 06 Novembre 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2711 13 Novembre 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2712 20 Novembre 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2713 27 Novembre 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2714 04 Dicembre 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2715 11 Dicembre 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 (151 + 2) + (XXV + II) TopoNatale N.D.
2716 18 Dicembre 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2717 25 Dicembre 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2718 01 Gennaio 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2719 08 Gennaio 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2720 15 Gennaio 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2721 22 Gennaio 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2722 29 Gennaio 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2723 25 Febbraio 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2724 12 Febbraio 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2725 19 Febbraio 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2726 26 Febbraio 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2727 04 Marzo 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 (171 + 2) + (V + II) TopoCard Wizards of Mickey N.D.
2728 11 Marzo 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2729 18 Marzo 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2730 25 Marzo 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2731 01 Aprile 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2732 08 Aprile 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2733 15 Aprile 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2734 22 Aprile 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2735 29 Aprile 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2736 06 Maggio 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2737 13 Maggio 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2738 20 Maggio 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 (173+2) + (XIX+II) TopoMountain N.D.
2739 27 Maggio 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2740 03 Giugno 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2741 10 Giugno 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2742 17 Giugno 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2743 24 Giugno 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2744 01 Luglio 2008 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2745 08 Luglio 2008 € 2,.20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2746 15 Luglio 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2747 22 Luglio 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2748 29 Luglio 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2749 05 Agosto 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2750 12 Agosto 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2751 19 Agosto 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2752 26 Agosto 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2753 02 Settembre 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 (171+2) + (V+II) DisneyCollection De Agostini N.D.
2754 09 Settembre 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 (163+2) + (XIII+II) TopoSchool Anno Scolastico 2008/2009 N.D.
2755 16 Settembre 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2756 23 Settembre 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2757 30 Settembre 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2758 07 Ottobre 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2759 14 Ottobre 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2760 21 Ottobre 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2761 28 Ottobre 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2762 04 Novembre 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2763 11 Novembre 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2764 18 Novembre 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2765 25 Novembre 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2766 02 Dicembre 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2767 09 Dicembre 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2768 16 Dicembre 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2769 23 Dicembre 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2770 30 Dicembre 2008 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2771 06 Gennaio 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2772 13 Gennaio 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2773 20 Gennaio 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2774 27 Gennaio 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2775 03 Febbraio 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2776 10 Febbraio 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2777 17 Febbraio 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2778 24 Febbraio 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 180 N.D.
2779 03 Marzo 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2780 10 Marzo 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2781 17 Marzo 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2782 24 Marzo 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2783 31 Marzo 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2784 07 Aprile 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2785 14 Aprile 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2786 21 Aprile 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2787 28 Aprile 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2788 05 Maggio 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2789 12 Maggio 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2790 19 Maggio 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2791 26 Maggio 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2792 02 Giugno 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2793 07 Giugno 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2794 16 Giugno 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2795 23 Giugno 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2796 30 Giugno 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2797 07 Luglio 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2798 14 Luglio 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
2799 21 Luglio 2009 € 2,20 14,0 x 18,5 176 + 4 N.D.
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >