STRANGERS IN PARADISE VOL.3 U.S.A.
COLLANA
STRANGERS IN PARADISE VOL.3 U.S.A.
| PERCORSO | AREA TEMATICA: TERRY MOORE IL MONDO DI TERRY MOORE STRANGERS IN PARADISE STRANGERS IN PARADISE U.S.A. |
| EDITORE | Image Comics > Abstract Studio |
| NAZIONE | ![]() |
| ANNO | 1996 |
| NOTE |
NOTE :Images are used for identification purposes only. All rights reserved by the copyrightholder and/or publisher of the comicbooks present in the above images.
| NUMERO | DATA | PREZZO DI COPERTINA | DIMENSIONI | PAGINE | RARITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottobre 1996 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 2 | Dicembre 1996 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 3 | Gennaio 1997 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 4 | Febbraio 1997 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 5 | Marzo 1997 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 6 | Maggio 1997 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | 24 (+ 4) | N.D. |
| 7 | Luglio 1997 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 8 | Settembre 1997 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 9 | Settembre 1997 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 10 | Ottobre 1997 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 11 | Dicembre 1997 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 12 | Gennaio 1998 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 13 | Marzo 1998 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 14 | Maggio 1998 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 15 | Giugno 1998 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 16 | Luglio 1998 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 17 | Settembre 1998 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 18 | Ottobre 1998 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 19 | Novembre 1998 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 20 | Dicembre 1998 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 21 | Febbraio 1999 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 22 | Marzo 1999 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 23 | Maggio 1999 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 24 | Giugno 1999 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 25 | Luglio 1999 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 26 | Agosto 1999 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 27 | Settembre 1999 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 28 | Novembre 1999 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | 240 (+ 4) | N.D. |
| 29 | Dicembre 1999 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 30 | Febbraio 2000 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 31 | Marzo 2000 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 32 | Maggio 2000 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 33 | Giugno 2000 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 34 | Agosto 2000 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 35 | Settembre 2000 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 36 | Novembre 2000 | $ 2.75 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 37 | Dicembre 2000 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 38 | Gennaio 2001 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 39 | Marzo 2001 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 40 | Aprile 2001 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 41 | Giugno 2001 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 42 | Luglio 2001 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 43 | Agosto 2001 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 44 | Ottobre 2001 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 45 | Novembre 2001 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 46 | Dicembre 2001 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 47 | Febbraio 2002 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 48 | Marzo 2002 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 49 | Aprile 2002 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 50 | Maggio 2002 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 51 | Giugno 2002 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 52 | Agosto 2002 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 53 | Settembre 2002 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 54 | Novembre 2002 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 55 | Dicembre 2002 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 56 | Febbraio 2003 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 57 | Marzo 2003 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 58 | Maggio 2003 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 59 | Luglio 2003 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 60 | Settembre 2003 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 61 | Novembre 2003 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 62 | Gennaio 2004 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 63 | Febbraio 2004 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 64 | Marzo 2004 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 65 | Aprile 2004 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 66 | Giugno 2004 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 67 | Luglio 2004 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 68 | Agosto 2004 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 69 | Ottobre 2004 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 70 | Dicembre 2004 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 71 | Gennaio 2005 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 72 | Marzo 2005 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 73 | Aprile 2005 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 74 | Giugno 2005 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 75 | Luglio 2005 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 76 | Settembre 2005 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 77 | Ottobre 2005 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 78 | Novembre 2005 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 79 | Gennaio 2006 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 80 | Febbraio 2006 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 81 | Aprile 2006 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 82 | Maggio 2006 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 83 | Luglio 2006 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 84 | Settembre 2006 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 85 | Ottobre 2006 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 86 | Novembre 2006 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 87 | Gennaio 2007 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 88 | Febbraio 2007 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 89 | Aprile 2007 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. | |
| 90 | Giugno 2007 | $ 2.95 | 16,8 x 25,8 | N.D. |
| < GRUPPO PREC. | GRUPPO SUCC. > |


English