BATMAN III
COLLANA
BATMAN III
| PERCORSO | FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA RW Edizioni - LION |
| EDITORE | RW Edizioni - Lion |
| NAZIONE | ![]() |
| ANNO | 2017 |
| NOTE |
NOTE :Images are used for identification purposes only. All rights reserved by the copyrightholder and/or publisher of the comicbooks present in the above images.
| NUMERO | DATA | PREZZO DI COPERTINA | DIMENSIONI | PAGINE | RARITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Gennaio 2017 | 3,50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 2 | Gennaio 2017 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 3 | Febbraio 2017 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 4 | Febbraio 2017 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 5 | Marzo 2017 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 6 | Marzo 2017 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 7 | Aprile 2017 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 8 | Aprile 2017 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 9 | 12 Maggio 2017 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 10 | 26 Maggio 2017 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 11 | 09 Giugno 2017 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 12 | 23 Giugno 2017 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 13 | 07 Luglio 2017 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 14 | 21 Luglio 2017 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 15 | 04 Agosto 2017 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 16 | 21 Agosto 2017 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 17 | 09 Aprile 2017 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 18 | 18 Settembre 2017 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 19 | 02 Ottobre 2017 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 20 | 16 Ottobre 2017 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 21 | 07 Novembre 2017 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 22 | 21 Novembre 2017 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 23 | 07 Dicembre 2017 | 3.50 | 16,7 x 0,2 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 24 | 21 Dicembre 2017 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 25 | 07 Gennaio 2018 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 26 | 21 Gennaio 2018 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 27 | 07 Febbraio 2018 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 28 | 21 Febbraio 2018 | 3.95 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 29 | Marzo 2018 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 30 | 21 Marzo 2018 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 31 | 07 Aprile 2018 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 32 | 21 Aprile 2018 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 33 | 07 Maggio 2018 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 34 | 21 Maggio 2018 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 35 | 07 Giugno 2018 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 36 | 21 Giugno 2018 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 37 | 07 Luglio 2018 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 38 | 21 Luglio 2018 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 39 | 07 Agosto 2018 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 40 | 21 Agosto 2018 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 41 | 07 Settembre 2018 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 42 | 21 Settembre 2018 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 43 | 07 Ottobre 2018 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 44 | 21 Ottobre 2018 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 45 | 07 Novembre 2018 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 46 | 21 Novembre 2018 | 3.50 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 47 | 07 Dicembre 2018 | 3.95 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 48 | 21 Dicembre 2018 | 3.95 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 49 | 07 Gennaio 2019 | 3.95 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 50 | 21 Gennaio 2019 | 3.95 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 51 | 07 Febbraio 2019 | 3.95 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 52 | 21 Febbraio 2019 | 3.95 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 53 | 07 Marzo 2019 | 3.95 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 54 | 21 Marzo 2019 | 3.95 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 55 | Aprile 2019 | 5.50 | 16,7 x 25,6 | 96 + 4 di copertina | N.D. |
| 56 | 21 Aprile 2019 | 3.95 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 57 | 07 Maggio 2019 | 5.50 | 16,7 x 25,6 | 96 + 4 di copertina | N.D. |
| 58 | 21 Maggio 2019 | 3.95 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 59 | Giugno 2109 | 5.50 | 16,7 x 25,6 | 96 + 4 di copertina | N.D. |
| 60 | 21 Giugno 2019 | 3.95 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 61 | 07 Luglio 2019 | 5.50 | 16,7 x 25,6 | 96 + 4 di copertina | N.D. |
| 62 | 21 Luglio 2019 | 3.95 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 63 | 07 Agosto 2019 | 5.50 | 16,7 x 25,6 | 96 + 4 di copertina | N.D. |
| 64 | 21 Agosto 2019 | 3.95 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 65 | 07 Settembre 2019 | 5.50 | 16,7 x 25,6 | 96 + 4 di copertina | N.D. |
| 66 | 21 Settembre 2019 | 3.95 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 67 | 07 Ottobre 2019 | 5.50 | 16,7 x 25,6 | 96 + 4 di copertina | N.D. |
| 68 | 21 Ottobre 2019 | 3.95 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 69 | 07 Novembre 2019 | 5.50 | 16,7 x 25,6 | 96 + 4 di copertina | N.D. |
| 70 | 21 Novembre 2019 | 3.95 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| 71 | 07 Dicembre 2019 | 5.50 | 16,7 x 25,6 | 96 + 4 di copertina | N.D. |
| 72 | 21 Dicembre 2019 | 3.95 | 16,7 x 25,6 | 72 + 4 di copertina | N.D. |
| < GRUPPO PREC. | GRUPPO SUCC. > |


English