BATMAN (DC Comics) (nn. 250/299)

GRUPPO
BATMAN (DC Comics) (nn. 250/299)
 
PERCORSO  FUMETTI U.S.A. GOLDEN AGE (1938-1955) BATMAN (DC Comics)
EDITORE DC Comics
NAZIONE  United States
ANNO  
NOTE  
BatmanDC_0250 BatmanDC_0251 BatmanDC_0252 BatmanDC_0253 BatmanDC_0254 BatmanDC_0255 BatmanDC_0256 BatmanDC_0257 BatmanDC_0258 BatmanDC_0259 BatmanDC_0260 BatmanDC_0261 BatmanDC_0262 BatmanDC_0263 BatmanDC_0264 BatmanDC_0265 BatmanDC_0266 BatmanDC_0267 BatmanDC_0268 BatmanDC_0269 BatmanDC_0270 BatmanDC_0271 BatmanDC_0272 BatmanDC_0273 BatmanDC_0274 BatmanDC_0275 BatmanDC_0277 BatmanDC_0278 BatmanDC_0279 BatmanDC_0280 BatmanDC_0281 BatmanDC_0282 BatmanDC_0283 BatmanDC_0284 BatmanDC_0285 BatmanDC_0286 BatmanDC_0287 BatmanDC_0288 BatmanDC_0289 BatmanDC_0290 BatmanDC_0291 BatmanDC_0292 BatmanDC_0293 BatmanDC_0294 BatmanDC_0296 BatmanDC_0297 BatmanDC_0298 BatmanDC_0299
NOTE :Images are used for identification purposes only. All rights reserved by the copyrightholder and/or publisher of the comicbooks present in the above images.
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
250 Luglio 1973 20 c. 17,0 x 26,0 N.D.
251 Settembre 1973 20 c. 17,0 x 26,0 N.D.
252 Ottobre 1973 20 c. 17,0 x 26,0 N.D.
253 Novembre 1973 20 c. 17,0 x 26,0 N.D.
254 Febbraio 1974 50 c. 17,0 x 26,0 N.D.
255 Aprile 1974 50 c. 17,0 x 26,0 N.D.
256 Giugno 1974 60 c. 17,0 x 26,0 N.D.
257 Agosto 1974 60 c. 17,0 x 26,0 N.D.
258 Ottobre 1974 60 c. 17,0 x 26,0 N.D.
259 Dicembre 1974 60 c. 17,0 x 26,0 N.D.
260 Febbraio 1975 60 c. 17,0 x 26,0 N.D.
261 Marzo 1975 60 c. 17,0 x 26,0 N.D.
262 Aprile 1975 50 c. 17,0 x 26,0 N.D.
263 Maggio 1975 25 c. 17,0 x 26,0 N.D.
264 Giugno 1975 25 c. 17,0 x 26,0 N.D.
265 Luglio 1975 25 c. 17,0 x 26,0 N.D.
266 Agosto 1975 25 c. 17,0 x 26,0 N.D.
267 Settembre 1975 25 c. 17,0 x 26,0 N.D.
268 Ottobre 1975 25 c. 17,0 x 26,0 N.D.
269 Novembre 1975 25 c. 17,0 x 26,0 N.D.
270 Dicembre 1975 25 c. 17,0 x 26,0 N.D.
271 Gennaio 1976 25 c. 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
272 Febbraio 1976 25 c. 17,0 x 26,0 N.D.
273 Marzo 1976 25 c. 17,0 x 26,0 N.D.
274 Aprile 1976 30 c. 17,0 x 26,0 N.D.
275 Maggio 1976 30 c. 17,0 x 26,0 N.D.
276 Giugno 1976 30 c. 17,0 x 26,0 N.D.
277 Luglio 1976 30 c. 17,0 x 26,0 N.D.
278 Agosto 1976 30 c. 17,0 x 26,0 N.D.
279 Settembre 1976 30 c. 17,0 x 26,0 N.D.
280 Ottobre 1976 30 c. 17,0 x 26,0 N.D.
281 Novembre 1976 30 c. 17,0 x 26,0 N.D.
282 Dicembre 1976 30 c. 17,0 x 26,0 N.D.
283 Gennaio 1977 30 c. 17,0 x 26,0 N.D.
284 Febbraio 1977 30 c. 17,0 x 26,0 N.D.
285 Marzo 1977 30 c. 17,0 x 26,0 N.D.
286 Aprile 1977 30 c. 17,0 x 26,0 N.D.
287 Maggio 1977 30 c. 17,0 x 26,0 N.D.
288 Giugno 1977 35 c. 17,0 x 26,0 N.D.
289 Luglio 1977 35 c. 17,0 x 26,0 N.D.
290 Agosto 1977 35 c. 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
291 Settembre 1977 35 c. 17,0 x 26,0 N.D.
292 - "The testimony of the Riddler" Ottobre 1977 35 c. 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
293 Novembre 1977 35 c. 17,0 x 26,0 N.D.
294 Dicembre 1977 35 c. 17,0 x 26,0 N.D.
295 Gennaio 1978 35 c. 17,0 x 26,0 N.D.
296 Febbraio 1978 35 c. 17,0 x 26,0 N.D.
297 Marzo 1978 35 c. 17,0 x 26,0 N.D.
298 - "Case of the crimson coffin" Aprile 1978 35 c. 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
299 Maggio 1978 35 c. 17,0 x 26,0 N.D.
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >