SUPER COMICS

COLLANA
 SUPER COMICS
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Riviste
EDITORE Max Bunker Press
NAZIONE  Italy
ANNO 1990
NOTE  
Super_Comics_MBP_01 Super_Comics_MBP_02 Super_Comics_MBP_03 Super_Comics_MBP_04 Super_Comics_MBP_05 Super_Comics_MBP_06 Super_Comics_MBP_07 Super_Comics_MBP_08 Super_Comics_MBP_09 Super_Comics_MBP_10 Super_Comics_MBP_11 Super_Comics_MBP_12 Super_Comics_MBP_13 Super_Comics_MBP_14 Super_Comics_MBP_15 Super_Comics_MBP_16 Super_Comics_MBP_17 Super_Comics_MBP_18 Super_Comics_MBP_19 Super_Comics_MBP_20 Super_Comics_MBP_21 Super_Comics_MBP_22 Super_Comics_MBP_23 Super_Comics_MBP_24 Super_Comics_MBP_25 Super_Comics_MBP_26 Super_Comics_MBP_28
NOTE :Images are used for identification purposes only. All rights reserved by the copyrightholder and/or publisher of the comicbooks present in the above images.
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
1 Ottobre 1990 L. 5.000 21,0 x 30,0 96 (+ 4) N.D.
2 Novembre 1990 L. 5000 21,0 x 30,0 96 (+ 4) N.D.
3 Dicembre 1990 L. 5000 21,0 x 30,0 96 (+ 4) N.D.
4 Gennaio 1991 L. 6000 21,0 x 30,0 96 (+ 4) N.D.
5 Febbraio 1991 L. 6000 21,0 x 30,0 96 (+ 4) N.D.
6 Marzo 1991 L. 6.000 21,0 x 30,0 96 (+ 4) N.D.
7 Aprile 1991 L. 6000 21,0 x 30,0 96 (+ 4) N.D.
8 Maggio 1991 L. 6.000 21,0 x 30,0 96 (+ 4) N.D.
9 Giugno 1991 L. 6000 21,0 x 30,0 96 (+ 4) N.D.
10 Luglio 1991 L. 6000 21,0 x 30,0 96 (+ 4) N.D.
11 Agosto 1991 L. 6000 21,0 x 30,0 96 (+ 4) N.D.
12 Settembre 1991 L. 6000 21,0 x 30,0 96 (+ 4) N.D.
13 Ottobre 1991 L. 6.000 21,0 x 30,0 96 (+ 4) N.D.
14 Novembre 1981 L. 6.000 21,0 x 30,0 96 (+ 4) N.D.
15 Dicembre 1991 L. 6000 21,0 x 30,0 96 (+ 4) N.D.
16 Gennaio 1992 L. 7000 21,0 x 30,0 96 (+ 4) N.D.
17 Febbraio 1992 L. 7000 21,0 x 30,0 96 (+ 4) N.D.
18 Marzo 1992 L. 7000 21,0 x 30,0 96 (+ 4) N.D.
19 Aprile 1992 L. 7000 21,0 x 30,0 96 (+ 4) N.D.
20 Maggio 1992 L. 7000 21,0 x 30,0 96 (+ 4) N.D.
21 Giugno 1992 L. 7000 21,0 x 30,0 96 (+ 4) N.D.
22 Luglio 1992 L. 7000 21,0 x 30,0 96 (+ 4) N.D.
23 Agosto 1992 L. 7000 21,0 x 30,0 96 (+ 4) N.D.
24 Settembre 1992 L. 7000 21,0 x 30,0 96 (+ 4) N.D.
25 Ottobre 1992 L. 7000 21,0 x 30,0 96 (+ 4) N.D.
26 / 27 Novembre / Dicembre 1992 L. 10000 21,0 x 30,0 112 (+4) N.D.
28 / 29 Gennaio Febbraio 1993 L. 10000 21,0 x 30,0 112 (+4) N.D.
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >