TOPOLINO libretto (2500/2599)

GRUPPO
TOPOLINO libretto (2500/2599)
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Disney TOPOLINO libretto
EDITORE Walt Disney Company Italia
NAZIONE  Italy
ANNO  
NOTE  
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
2501 04 Novembre 2003 € 1,80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2502 11 Novembre 2003 € 1,80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2503 18 Novembre 2003 € 1,80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2504 25 Novembre 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2505 02 Dicembre 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2506 09 Dicembre 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2508 23 Dicembre 2003 Euro 1,80 14,0 x 18,5 194 X
2516 17 Febbraio 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2520 16 Marzo 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 208 + 4 X
2521 23 Marzo 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2522 30 Marzo 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2523 06 Aprile 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2524 13 Aprile 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2525 20 Aprile 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2526 27 Aprile 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2527 04 Maggio 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2530 25 Maggio 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 (180 + 2) + (XII +II) X
2531 01 Giugno 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2533 15 Giugno 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 208 + 4 X
2534 22 Giugno 2004 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2536 06 Luglio 2004 € 1,90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2537 13 Luglio 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2539 27 Luglio 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2540 03 Agosto 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2542 17 Agosto 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2553 02 Novembre 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2554 09 Novembre 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2555 16 Novembre 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2556 23 Novembre 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2557 30 Novembre 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 208 + 4 X
2558 07 Dicembre 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 (186 + 2) + (XXII + II) X
2559 14 Dicembre 2004 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2564 18 Gennaio 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2565 25 Gennaio 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2566 01 Febbraio 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 (175 + 2) + (XVII + II) X
2567 08 Febbraio 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2569 22 Febbraio 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2570 01 Marzo 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2571 08 Marzo 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2572 15 Marzo 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2573 22 Marzo 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2574 29 Marzo 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2575 05 Aprile 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2582 24 Maggio 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2586 21 Giugno 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2589 12 Luglio 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2590 19 Luglio 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2591 26 Luglio 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2592 02 Agosto 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2594 23 Agosto 2005 € 1.90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >