TOPOLINO libretto (2200/2299)

GRUPPO
TOPOLINO libretto (2200/2299)
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Disney TOPOLINO libretto
EDITORE Walt Disney Company Italia
NAZIONE  Italy
ANNO  
NOTE  
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
2206 10 Marzo 1998 LIRE 3000 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2207 17 Marzo 1998 LIRE 3000 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2208 24 Marzo 1998 LIRE 3000 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2209 31 Marzo 1998 lire 3000 14,0 x 18,5 194 X
2218 02 Giugno 1998 LIRE 3000 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2220 16 Giugno 1998 LIRE 3000 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2221 23 Giugno 1998 LIRE 3000 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2223 07 Luglio 1998 LIRE 3200 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2224 14 Luglio 1998 LIRE 3200 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2225 21 Luglio 1998 LIRE 3200 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2226 28 Luglio 1998 LIRE 3200 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2228 11 Agosto 1998 lire 3200 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2229 18 Agosto 1998 LIRE 3200 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2233 15 Settembre 1998 LIRE 3200 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2236 06 Ottobre 1998 LIRE 3200 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2239 27 Ottobre 1998 LIRE 3200 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2242 17 Novembre 1998 LIRE 3200 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2247 22 Dicembre 1998 LIRE 3200 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2248 29 Dicembre 1998 Lire 2300 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2257 02 Marzo 1999 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2258 09 Marzo 1999 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2269 25 Maggio 1999 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2271 08 Giugno 1999 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2284 07 Settembre 1999 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2286 21 Settembre 1999 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >