BATMAN

COLLANA
 BATMAN
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Edizioni Play Press
EDITORE Edizioni Play Press
NAZIONE  Italy
ANNO  
NOTE  
Batman_PlayPress_000 Batman_PlayPress_001 Batman_PlayPress_002 Batman_PlayPress_003 Batman_PlayPress_004 Batman_PlayPress_005 Batman_PlayPress_006_007 Batman_PlayPress_008 Batman_PlayPress_009 Batman_PlayPress_010 Batman_PlayPress_011 Batman_PlayPress_012 Batman_PlayPress_013 Batman_PlayPress_014 Batman_PlayPress_015 Batman_PlayPress_016 Batman_PlayPress_017 Batman_PlayPress_018 Batman_PlayPress_019 Batman_PlayPress_020 Batman_PlayPress_021 Batman_PlayPress_022 Batman_PlayPress_023 Batman_PlayPress_024 Batman_PlayPress_025 Batman_PlayPress_026 Batman_PlayPress_027 Batman_PlayPress_028 Batman_PlayPress_029_030 Batman_PlayPress_031 Batman_PlayPress_032 Batman_PlayPress_033 Batman_PlayPress_034 Batman_PlayPress_035 Batman_PlayPress_036 Batman_PlayPress_037 Batman_PlayPress_038 Batman_PlayPress_039 Batman_PlayPress_040 Batman_PlayPress_041 Batman_PlayPress_042 Batman_PlayPress_043 Batman_PlayPress_044 Batman_PlayPress_045 Batman_PlayPress_046 Batman_PlayPress_047 Batman_PlayPress_048 Batman_PlayPress_049 Batman_PlayPress_050 Batman_PlayPress_051 Batman_PlayPress_052 Batman_PlayPress_053_054 Batman_PlayPress_055 Batman_PlayPress_056 Batman_PlayPress_057 Batman_PlayPress_058 Batman_PlayPress_059 Batman_PlayPress_060 Batman_PlayPress_061 Batman_PlayPress_062 Batman_PlayPress_063 Batman_PlayPress_064 Batman_PlayPress_065 Batman_PlayPress_066 Batman_PlayPress_067 Batman_PlayPress_068 Batman_PlayPress_069 Batman_PlayPress_070_071 Batman_PlayPress_072 Batman_PlayPress_073 Batman_PlayPress_074 Batman_PlayPress_075 Batman_PlayPress_076 Batman_PlayPress_077 Batman_PlayPress_078 Batman_PlayPress_079 Batman_PlayPress_080 Batman_PlayPress_081_082
NOTE :Images are used for identification purposes only. All rights reserved by the copyrightholder and/or publisher of the comicbooks present in the above images.
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
0 Maggio 1995 L. 3500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
1 Giugno 1995 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
2 Giugno 1995 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
3 Luglio 1995 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
4 Luglio 1995 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
5 Agosto 1995 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
6/7 Settembre 1995 L. 7.000 17,0 x 26,0 148 (144+4 Cop.) N.D.
8 Settembre 1995 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 ((72+4 Cop.) N.D.
9 Ottobre 1995 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
10 Ottobre 1995 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
11 Novembre 1995 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
12 - Il Joker re della commedia. Novembre 1995 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
13 - La guerra dei dragoni. Dicembre 1995 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
14 - Solomon Grundy Dicembre 1995 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
15 Gennaio 1996 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
16 - Anarky: il manifesto anarchista Gennaio 1996 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
17 Febbraio 1996 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
18 Febbraio 1996 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
19 - Ali. Marzo 1996 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
20 Marzo 1996 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
21 Aprile 1996 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
22 Maggio 1996 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
23 Maggio 1996 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
24 Giugno 1966 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
25 Giugno 1996 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
26 - La seduzione della pistola. 06 Luglio 1996 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
27 06 Luglio 1996 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+ Cop.) N.D.
28 Agosto 1996 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
29/30 - Il tiranno Settembre 1996 L. 7.000 17,0 x 26,0 146 (142+4 Cop.) N.D.
31 Settembre 1996 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
32 Ottobre 1996 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
33 - Lo strano caso del cadavere in cantina.... Ottobre 1996 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
34 Novembre 1996 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 /72+4 Cop.) N.D.
35 - Cornelius Stirk Novembre 1996 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
36 Dicembre 1996 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
37 Dicembre 1996 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
38 Dicembre 1996 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
39 Gennaio 1997 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
40 - L'angelo della morte. Gennaio 1997 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
41 Febbraio 1997 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
42 Marzo 1997 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
43 Marzo 1997 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
44 Aprile 1997 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
45 Aprile 1997 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 872+4 Cop.) N.D.
46 Maggio 1997 L.3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
47 Maggio 1997 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
48 Giugno 1997 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
49 Giugno 1997 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
50 Luglio 1997 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
51 Luglio 1997 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
52 Agosto 1997 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
53/54 - L'ultima notte Agosto 1997 L. 7.000 17,0 x 26,0 148 (144+4 Cop.) N.D.
55 Settembre 1997 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
56 Ottobre 1997 L. 3.500 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
57 Ottobre 1997 L. 3.800 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
58 Novembre 1997 L. 3.800 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop,) N.D.
59 Novembre 1997 L. 3.800 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
60 Dicembre 1997 L. 3.800 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
61 Dicembre 1997 L. 3.800 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
62 - Lo spettro e Batman Gennaio 1998 L. 3.800 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
63 Gennaio 1998 L. 3.800 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
64 Febbraio 1998 L. 3.800 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
65 Febbraio 1998 L. 3.800 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
66 Marzo 1998 L. 3.800 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
67 - Giano. Aprile 1998 L. 3.800 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
68 Maggio 1998 L. 3.800 17,0 x 26,0 76 72+4 Cop.) N.D.
69 Giugno 1998 L. 3.800 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
70/71 - Genesi. Luglio 1998 L. 7.500 17,0 x 26,0 148 (144+4 Cop.) N.D.
72 Settembre 1998 L. 3.800 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
73 Ottobre 1998 L. 3.800 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
74 Novembre 1998 L. 3.800 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
75 - Un nuovo inizio per Batman! Dicembre 1998 L. 3.800 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
76 Gennaio 1999 L. 3.800 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
77 - La confraternita del pugno Febbraio 1999 L. 3.800 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
78 Marzo 1999 L. 3.800 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
79 Aprile 1999 L. .4.000 17,0 x 26,0 76 (72+4 Cop.) N.D.
80 - Io, il Joker Maggio 1999 L. 3.500 17,0 x 26,0 52 (48+4 Cop.) N.D.
81/82 - Batman one million Luglio 1999 L. 8.000 17,0 x 26,0 148 (144+4 Cop.) N.D.
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >