TOPOLINO libretto (1800/1899)

GRUPPO
TOPOLINO libretto (1800/1899)
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Disney TOPOLINO libretto
EDITORE Walt Disney Company Italia
NAZIONE  Italy
ANNO 1990
NOTE  
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
1800 27 Maggio 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1801 03 Giugno 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1802 10 Giugno 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1803 17 Giugno 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1804 24 Giugno 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1805 01 Luglio 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1806 07 Agosto 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1807 15 Luglio 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1808 22 Luglio 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1809 29 Luglio 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1810 05 Agosto 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1811 12 Agosto 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1812 19 Agosto 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1813 26 Agosto 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1814 02 Settembre 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1815 09 Settembre 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1816 16 Settembre 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1817 23 Settembre 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1818 30 Settembre 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1819 07 Ottobre 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1820 14 Ottobre 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1821 21 Ottobre 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1822 28 Ottobre 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1823 04 Novembre 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 208 + 4 X
1824 11 Novembre 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1825 18 Novembre 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 208 + 4 X
1826 25 Novembre 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 208 + 4 X
1827 02 Dicembre 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 224 + 4 X
1828 09 Dicembre 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 224 + 4 X
1829 16 Dicembre 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 224 + 4 Numero di Natale 1990 X
1830 23 Dicembre 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 224 + 4 con copertina dorata. X
1831 30 Dicembre 1990 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 con copertina dorata. X
1832 06 Gennaio 1991 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1833 13 Gennaio 1991 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1834 20 Gennaio 1991 Lire 2000 13,3 x 18,6 194 X
1835 27 Gennaio 1991 LIRE 2000 13,3 x 18,6 194 X
1836 03 Febbraio 1991 LIRE 2000 13,3 x 18,6 194 X
1837 10 Febbraio 1991 Lire 2000 13,3 x 18,6 194 X
1838 17 Febbraio 1991 Lire 2000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1839 24 Febbraio 1991 Lire 2000 13,3 x 18,6 194 X
1840 03 Marzo 1991 Lire 2000 13,3 x 18,6 194 X
1841 10 Marzo 1991 Lire 2000 13,3 x 18,6 194 X
1842 17 Marzo 1991 Lire 2000 13,3 x 18,6 194 X
1843 24 Marzo 1991 Lire 2000 13,3 x 18,6 194 X
1844 31 Marzo 1991 Lire 2000 13,3 x 18,6 194 X
1845 07 Aprile 1991 Lire 2000 13,3 x 18,5 194 X
1846 14 Aprile 1991 Lire 2000 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1847 21 Aprile 1991 Lire 2000 13,3 x 18,5 208 + 4 X
1848 28 Aprile 1991 Lire 2000 13,3 x 18,5 208 + 4 X
1849 05 Maggio 1991 Lire 2000 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1850 12 Maggio 1991 Lire 2000 13,3 x 18,5 160 + 4 X
1851 19 Maggio 1991 Lire 2000 13,3 x 18,5 208 + 4 X
1852 26 Maggio 1991 Lire 2000 13,3 x 18,5 208 + 4 X
1853 02 Giugno 1991 Lire 2000 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1854 09 Giugno 1991 Lire 2000 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1855 16 Giugno 1991 Lire 2000 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1856 23 Giugno 1991 Lire 2000 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1857 30 Giugno 1991 Lire 2000 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1858 07 Luglio 1991 Lire 2000 13,3 x 18,5 208 + 4 X
1859 14 Luglio 1991 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1860 21 Luglio 1991 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1861 28 Luglio 1991 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1862 04 Agosto 1991 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1863 11 Agosto 1991 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1864 18 Agosto 1991 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1865 25 Agosto 1991 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1866 01 Settembre 1991 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1867 08 Settembre 1991 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1868 15 Settembre 1991 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1869 22 Settembre 1991 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1870 29 Settembre 1991 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1871 06 Ottobre 1991 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1872 13 Ottobre 1991 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1873 20 Ottobre 1991 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1874 27 Ottobre 1991 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1875 03 Novembre 1991 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1876 10 Novembre 1991 Lire 2300 13,3 x 18,5 240 + 4 X
1877 17 Novembre 1991 Lire 2300 13,3 x 18,5 240 + 4 X
1878 24 Novembre 1991 Lire 2300 13,3 x 18,5 256 + 4 X
1879 01 Dicembre 1991 Lire 2300 13,3 x 18,5 272 + 4 X
1880 08 Dicembre 1991 Lire 2300 13,3 x 18,5 272 + 4 X
1881 15 Dicembre 1991 Lire 2300 13,3 x 18,5 256 + 4 Numero di Natale 1991 - Copertina iridescente X
1882 22 Dicembre 1991 Lire 2300 13,3 x 18,5 240 + 4 X
1883 29 Dicembre 1991 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1884 05 Gennaio 1992 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1885 12 Gennaio 1992 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1886 19 Gennaio 1992 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1887 26 Gennaio 1992 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1888 02 Febbraio 1992 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1889 09 Febbraio 1992 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1890 16 Febbraio 1992 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1891 23 Febbraio 1992 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1892 01 Marzo 1992 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1893 08 Marzo 1992 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1894 15 Marzo 1992 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1895 22 Marzo 1992 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1896 29 Marzo 1992 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1897 05 Aprile 1992 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1898 12 Aprile 1992 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
1899 19 Aprile 1992 Lire 2300 13,3 x 18,5 192 + 4 X
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >