Super Disney
COLLANA
Super Disney
| PERCORSO | FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Disney |
| EDITORE | Walt Disney Company Italia |
| NAZIONE | ![]() |
| ANNO | 1994 |
| NOTE |
NOTE :Images are used for identification purposes only. All rights reserved by the copyrightholder and/or publisher of the comicbooks present in the above images.
| NUMERO | DATA | PREZZO DI COPERTINA | DIMENSIONI | PAGINE | RARITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Disney Vacanze | Luglio 1994 | L. 3900 | 160 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 2 - Disney Melody | Dicembre 1994 | L. 5900 | 208 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 3 - Disney Vacanze | Luglio 1995 | L. 3900 | 240 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 4 - Disney Melody | Dicembre 1995 | L. 6900 | 192 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 5 - Disney Vacanze | Luglio 1996 | L. 4000 | 240 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 6 - Disney Melody | Dicembre 1996 | L. 6900 | 192 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 8 - Disney Melody | Dicembre 1997 | L. 7300 | 192 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 9 - Papergol | Giugno 1998 | L. 9900 | 432 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 11 - Disney Melody | Dicembre 1998 | L. 7500 | 192 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 12 - TOP 1949 | Aprile 1999 | L. 9900 | 320 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 14 | N.D. | ||||
| 15 - Paper Millennium | Dicembre 1999 | L. 5200 | 240 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 16 - TOP 1959 | Aprile 2000 | L. 9900 | 416 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 17 - Paper Dinastia | Giugno 2000 | L. 16900 | 384 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 18 - PKNA Speciale 00: Super | Agosto 2000 | L. 6900 | 16,5 x 26,0 | 80 + 4 (cop.) | N.D. |
| 19 - Il '900 visto da Topolino | Dicembre 2000 | L. 16900 | 384 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 20 - Sostiene Paperoga - Storie di papera follia | Febbraio 2001 | L. 5500 | 240 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 21 - PK2 Speciale 01: Duckmall | Agosto 2001 | L. 6900 | 80 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 22 - Storie d'America | Settembre 2001 | L. 9900 | 384 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 23 - Tesori Quattro - Zio Paperone nel Klondike | Novembre 2001 | L. 16900 - 8,73 | N.D. | ||
| 24 - Barks' Friends | Marzo 2002 | 8,80 | 160 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 25 - Wordl Cup 2002 | Giugno 2002 | 3,50 | 128 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 26 - Le storie della P.I.A. | Ottobre 2002 | 2,90 | 220 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 27 - Toporecord | Aprile 2003 | 8,80 | 224 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 28 | N.D. | ||||
| 29 - Paperinik - Le origini | Ottobre 2003 | 8,80 | 290 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 31 - Paperviaggi | Luglio 2004 | 3,00 | N.D. | ||
| 32 - Paperi & motori | Marzo 2005 | 3,10 | 240 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 33 - I fantastici 2 | Maggio 2005 | 3,10 | 240 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 34 - Mitici Paperi | Luglio 2005 | 5,30 | 384 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 35 - Paper Quark | Ottobre 2005 | 5,30 | 384 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 36 - Paper Kong | Dicembre 2005 | 5,40 | 384 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 37 - Zio Paperone in Operazione Bassotti | Febbraio 2006 | 5,40 | 384 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 38 - L'esplosivo Dinamite Bla | Maggio 2006 | 8,90 | 256 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 39 - In viaggio con Topolino | Luglio 2006 | 3,20 | 240 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 40 - Agente Segreto Paperino | Gennaio 2007 | 5,40 | 384 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 41 - Paperi a vela | Luglio 2007 | 5,40 | 386 | N.D. | |
| 42 - I Supergialli di Topolino | Gennaio 2008 | 5,40 | N.D. | ||
| 43 - Paperolimpiadi | Luglio 2008 | 5,50 | N.D. | ||
| 44 - Topogol | Ottobre 2008 | 14,50 | N.D. | ||
| 45 - Paperoroscopo | Gennaio 2009 | 3,30 | N.D. | ||
| 46 - Paperi sulla Luna | Luglio 2009 | 5,50 | 384 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 47 - Paperi a valanga | Gennaio 2010 | 5,50 | 384 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 48 - Paperone - Miliardi di avventure | Agosto 2010 | 5,60 | 384 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 49 - Paperi sottozero | Gennaio 2011 | 5,60 | 384 + 4 (cop.) | N.D. | |
| 50 - Paperi tra le onde | Luglio 2011 | 5,60 | 386 | N.D. | |
| 51 - Paperi ad alta quota | 2012 01 | EUR 5,60 | 386 | N.D. | |
| 52 - Topolimpiadi | Luglio 2012 | 3,50 | 240 + 4 (cop.) | N.D. |
| < GRUPPO PREC. | GRUPPO SUCC. > |


English