BATMAN

COLLANA
 BATMAN
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Ed. Cenisio
EDITORE Editrice Cenisio
NAZIONE  Italy
ANNO 1976
NOTE  
Batman_Cenisio_01 Batman_Cenisio_02 Batman_Cenisio_03 Batman_Cenisio_04 Batman_Cenisio_05 Batman_Cenisio_06 Batman_Cenisio_07 Batman_Cenisio_08 Batman_Cenisio_09 Batman_Cenisio_10 Batman_Cenisio_11 Batman_Cenisio_12 Batman_Cenisio_13 Batman_Cenisio_14 Batman_Cenisio_15 Batman_Cenisio_16 Batman_Cenisio_17 Batman_Cenisio_18 Batman_Cenisio_19 Batman_Cenisio_20 Batman_Cenisio_21 Batman_Cenisio_22 Batman_Cenisio_23 Batman_Cenisio_24 Batman_Cenisio_25 Batman_Cenisio_26 Batman_Cenisio_27 Batman_Cenisio_28 Batman_Cenisio_29 Batman_Cenisio_30 Batman_Cenisio_31 Batman_Cenisio_32 Batman_Cenisio_33 Batman_Cenisio_34 Batman_Cenisio_35 Batman_Cenisio_36 Batman_Cenisio_37 Batman_Cenisio_38 Batman_Cenisio_39 Batman_Cenisio_40 Batman_Cenisio_41 Batman_Cenisio_42 Batman_Cenisio_43 Batman_Cenisio_44 Batman_Cenisio_45 Batman_Cenisio_46 Batman_Cenisio_47 Batman_Cenisio_48 Batman_Cenisio_49 Batman_Cenisio_50 Batman_Cenisio_51 Batman_Cenisio_52 Batman_Cenisio_53 Batman_Cenisio_54 Batman_Cenisio_55 Batman_Cenisio_56 Batman_Cenisio_57 Batman_Cenisio_58 Batman_Cenisio_59 Batman_Cenisio_60 Batman_Cenisio_61 Batman_Cenisio_62 Batman_Cenisio_63 Batman_Cenisio_64 Batman_Cenisio_65 Batman_Cenisio_66 Batman_Cenisio_67 Batman_Cenisio_68 Batman_Cenisio_69 Batman_Cenisio_70 Batman_Cenisio_71
NOTE :Images are used for identification purposes only. All rights reserved by the copyrightholder and/or publisher of the comicbooks present in the above images.
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
1 Gennaio 1976 L. 300 18,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
2 - Morte di un acrobata Febbraio 1976 L. 300 18,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
3 Marzo 1976 L. 300 18,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
4 Aprile 1976 L. 300 18,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
5 Maggio 1976 L. 300 18,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
6 Giugno 1976 L. 350 18,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
7 Luglio 1976 L. 350 18,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
8 Agosto 1976 L. 350 18,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
9 Settembre 1976 L. 350 18,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
10 - Il bacio della morte Ottobre 1976 L. 350 18,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
11 Novembre 1976 L. 350 18,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
12 Dicembre 1976 L. 350 18,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
13 Gennaio 1977 L. 350 18,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
14 Febbraio 1977 L. 350 18,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
15 Marzo 1977 L. 350 18,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
16 Aprile 1977 L. 350 18,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
17 Maggio 1977 L. 350 18,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
18 Giugno 1977 L. 350 17,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
19 Luglio 1977 L. 350 17,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
20 Agosto 1977 L. 350 17,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
21 Settembre 1977 L. 350 17,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
22 Ottobre 1977 L. 350 17,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
23 Novembre 1977 L. 350 17,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
24 - Gli uccelli da preda del Pinguino! Dicembre 1977 L. 350 17,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
25 Gennaio 1978 L. 350 17,1 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
26 - Batman è morto lunga vita al nuovo Batman Febbraio 1978 L. 350 17,1 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
27 Marzo 1978 L. 350 17,1 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
28 - La vendetta di Deadshot Aprile 1978 L. 350 17,1 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
29 - Batman prigioniero nella trappola della morte! Maggio 1978 L. 350 17,1 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
30 Giugno 1978 L. 350 17,1 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
31 Luglio 1978 L. 350 17,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
32 Agosto 1978 L. 400 17,1 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
33 Settembre 1978 L. 400 17,1 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
34 Ottobre 1978 L. 400 17,1 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
35 Novembre 1978 L. 400 17,1 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
36 Dicembre 1978 L. 400 17,1 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
37 Gennaio 1979 L. 400 17,1 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
38 - Il ritorno dell'Uomo d'Argilla Febbraio 1979 L. 400 17,1 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
39 Marzo 1979 L. 400 17,1 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
40 Aprile 1979 L. 400 17,1 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
41 Maggio 1979 L. 400 17,1 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
42 Giugno 1979 L. 400 17,1 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
43 Luglio 1979 L. 400 17,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
44 Agosto 1979 L. 400 17,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
45 Settembre 1979 L. 400 17,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
46 Ottobre 1979 L. 400 17,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
47 Novembre 1979 L. 500 17,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
48 Dicembre 1979 L. 500 17,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
49 Gennaio 1980 L. 500 17,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
50 Febbraio 1980 L. 500 17,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
51 Marzo 1980 L. 500 17,0 x 26,0 48 (+ 4 cop) X
52 Aprile 1980 L. 500 17,0 x 26,0 48 (+ 4 cop) X
53 Maggio 1980 L.500 17,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
54 Giugno 1980 L. 500 17,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
55 Luglio 1980 L. 500 17,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
56 Agosto 1980 L. 500 17,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
57 Settembre 1980 L. 500 17,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
58 Ottobre 1980 L. 500 17,0 x 26,0 48 (+ 4 cop.) X
59 Novembre 1980 L. 500 15,0 x 22,0 64 (+ 4 cop.) X
60 Dicembre 1980 L. 500 15,0 x 22,0 64 (+ 4 cop.) X
61 Gennaio 1981 L. 500 15,0 x 22,0 64 (+ 4 cop.) X
62 Febbraio 1981 L. 500 15,0 x 22,0 64 (+ 4 cop.) X
63 Marzo 1981 L. 500 15,0 x 22,0 64 (+ 4 cop.) X
64 Aprile 1981 L. 500 15,0 x 22,0 64 (+ 4 cop.) X
65 Maggio 1981 L. 500 15,0 x 22,0 64 (+ 4 cop.) X
66 Giugno 1981 L. 500 15,0 x 22,0 64 (+ 4 cop.) X
67 Luglio 1981 L. 500 15,0 x 22,0 64 (+ 4 cop.) X
68 Agosto 1981 L. 600 15,0 x 22,0 64 (+ 4 cop.) X
69 Settembre 1981 L. 600 15,0 x 22,0 64 (+ 4 cop.) X
70 Ottobre 1981 L. 600 15,0 x 22,0 64 (+ 4 cop.) X
71 Novembre Dicembre 1981 L. 600 15,0 x 22,0 64 (+ 4 cop.) X
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >