SUPERMAN (DC Comics) (nn. 1 / 49)
GRUPPO
SUPERMAN (DC Comics) (nn. 1 / 49)
| PERCORSO | FUMETTI U.S.A. GOLDEN AGE (1938-1955) SUPERMAN (DC Comics) |
| EDITORE | DC Comics |
| NAZIONE | ![]() |
| ANNO | 1939 |
| NOTE |
NOTE :Images are used for identification purposes only. All rights reserved by the copyrightholder and/or publisher of the comicbooks present in the above images.
| NUMERO | DATA | PREZZO DI COPERTINA | DIMENSIONI | PAGINE | RARITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giugno 1939 | 10 c. | 64 | N.D. | |
| 2 | Autunno 1939 | 10 c. | 64 | N.D. | |
| 3 | Inverno 1940 | 10 c. | 64 | N.D. | |
| 4 | Primavera 1940 | 10 c. | 64 | N.D. | |
| 5 | Estate 1940 | 10 c. | 64 | N.D. | |
| 6 | Settembre Ottobre 1940 | 10 c. | 64 | N.D. | |
| 7 | Novembre Dicembre 1940 | 10 c. | 64 | N.D. | |
| 8 | Gennaio Febbraio 1941 | 10 c. | 64 | N.D. | |
| 9 | Marzo Aprile 1941 | 10 c. | 64 | N.D. | |
| 10 | Maggio Giugno 1941 | 10 c. | 64 | N.D. | |
| 11 | Luglio Agosto 1941 | 10 c. | 64 | N.D. | |
| 12 | Settembre Ottobre 1940 | 10 c. | 64 | N.D. | |
| 13 | Novembre Dicembre 1940 | 10 c. | 64 | N.D. | |
| 14 | Gennaio Febbraio 1942 | 10 c. | 64 | N.D. | |
| 15 | Marzo Aprile 1942 | 10 c. | 64 | N.D. | |
| 16 | Maggio Giugno 1942 | 10 c. | 64 | N.D. | |
| 17 | Luglio Agosto 1942 | 10 c. | 64 | N.D. | |
| 18 | Settembre Ottobre 1942 | 10 c. | 64 | N.D. | |
| 19 | Novembre Dicembre 1942 | 10 c. | 64 | N.D. | |
| 20 | Gennaio Febbraio 1943 | 10 c. | 64 | N.D. | |
| 21 | Marzo Aprile 1943 | 10 c. | 64 | N.D. | |
| 22 | Maggio Giugno 1943 | 10 c. | 64 | N.D. | |
| 23 | Luglio Agosto 1943 | 10 c. | 64 | N.D. | |
| 24 | Settembre Ottobre 1943 | 10 c. | 56 | N.D. | |
| 25 | Novembre Dicembre 1943 | 10 c. | 56 | N.D. | |
| 26 | Gennaio Febbraio 1944 | Ten cents | 56 | N.D. | |
| 27 | Marzo Aprile 1944 | Ten cents | 56 | N.D. | |
| 28 | Maggio Giugno 1944 | Ten cents | 48 | N.D. | |
| 29 | Luglio Agosto 1944 | Ten cents | 48 | N.D. | |
| 30 | Settembre Ottobre 1944 | Ten cents | 48 | N.D. | |
| 31 | Novembre Dicembre 1944 | Ten cents | 48 | N.D. | |
| 32 | Gennaio Febbraio 1945 | Ten cents | 48 | N.D. | |
| 33 | Marzo Aprile 1945 | Ten cents | 48 | N.D. | |
| 34 | Maggio Giugno 1945 | Ten cents | 48 | N.D. | |
| 35 | Luglio Agosto 1945 | Ten cents | 48 | N.D. | |
| 36 | Settembre Ottobre 1945 | Ten cents | 48 | N.D. | |
| 37 | Novembre Dicembre 1945 | Ten cents | 48 | N.D. | |
| 38 | Gennaio Febbraio 1946 | 10 c. | 48 | N.D. | |
| 39 | Marzo Aprile 1946 | 10 c. | 48 | N.D. | |
| 40 | Maggio Giugno 1946 | 10 c. | 48 | N.D. | |
| 41 | Luglio Agosto 1946 | 10 c. | 48 | N.D. | |
| 42 | Settembre Ottobre 1946 | 10 c. | 48 | N.D. | |
| 43 | Novembre Dicembre 1946 | 10 c. | 48 | N.D. | |
| 44 | Gennaio Febbraio 1947 | 10 c. | 48 | N.D. | |
| 45 | Marzo Aprile 1947 | 10 c. | 48 | N.D. | |
| 46 | Maggio Giugno 1947 | 10 c. | 48 | N.D. | |
| 47 | Luglio Agosto 1947 | 10 c. | 48 | N.D. | |
| 48 | Settembre Ottobre 1947 | 10 c. | 48 | N.D. | |
| 49 | Novembre Dicembre 1947 | 10 c. | 48 | N.D. |
| < GRUPPO PREC. | GRUPPO SUCC. > |


English