BATMAN (DC Comics) (nn. 350/399)

GRUPPO
BATMAN (DC Comics) (nn. 350/399)
 
PERCORSO  FUMETTI U.S.A. GOLDEN AGE (1938-1955) BATMAN (DC Comics)
EDITORE DC Comics
NAZIONE  United States
ANNO  
NOTE  
BatmanDC_0350 BatmanDC_0351
NOTE :Images are used for identification purposes only. All rights reserved by the copyrightholder and/or publisher of the comicbooks present in the above images.
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
352 Ottobre 1982 60 cents 17,0 x 26,0 N.D.
353 Novembre 1982 60 cents 17,0 x 26,0 N.D.
354 Dicembre 1982 60 cents 17,0 x 26,0 N.D.
355 Gennaio 1983 60 cents 17,0 x 26,0 N.D.
356 Febbraio 1983 60 cents 17,0 x 26,0 N.D.
357 Marzo 1983 60 cents 17,0 x 26,0 N.D.
358 Aprile 1983 60 cents 17,0 x 26,0 N.D.
359 Maggio 1983 60 cents 17,0 x 26,0 N.D.
360 Giugno 1983 60 cents 17,0 x 26,0 N.D.
361 Luglio 1983 60 cents 17,0 x 26,0 N.D.
362 Agosto 1983 60 cents 17,0 x 26,0 N.D.
363 Settembre 1983 60 cents 17,0 x 26,0 N.D.
364 Ottobre 1983 60 cents 17,0 x 26,0 N.D.
365 Novembre 1983 60 cents 17,0 x 26,0 N.D.
366 Dicembre 1983 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
367 75 cents   N.D.
368 75 cents   N.D.
369 75 cents   N.D.
370 75 cents   N.D.
371 75 cents   N.D.
372 75 cents   N.D.
373 75 cents   N.D.
374 75 cents   N.D.
375 75 cents   N.D.
376 Ottobre 1984 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
377 Novembre 1984 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
378 Dicembre 1984 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
379 Gennaio 1985 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
380 Febbraio 1985 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
381 Marzo 1985 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
382 Aprile 1985 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
383 Maggio 1985 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
384 Giugno 1985 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
385 Luglio 1985 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
386 Agosto 1985 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
387 Settembre 1985 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
388 Ottobre 1985 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
389 Novembre 1985 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
390 Dicembre 1985 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
391 Gennaio 1986 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
392 Febbraio 1986 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
393 Marzo 1986 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
394 Aprile 1986 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
395 Maggio 1986 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
396 Giugno 1986 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
397 Luglio 1986 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
398 Agosto 1986 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
399 Settembre 1986 75 cents 17,0 x 26,0 N.D.
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >