BATMAN (DC Comics) (nn. 300/349)

GRUPPO
BATMAN (DC Comics) (nn. 300/349)
 
PERCORSO  FUMETTI U.S.A. GOLDEN AGE (1938-1955) BATMAN (DC Comics)
EDITORE DC Comics
NAZIONE  United States
ANNO  
NOTE  
BatmanDC_0300 BatmanDC_0301 BatmanDC_0302 BatmanDC_0303 BatmanDC_0304 BatmanDC_0305 BatmanDC_0306 BatmanDC_0307 BatmanDC_0308 BatmanDC_0309 BatmanDC_0310 BatmanDC_0311 BatmanDC_0312 BatmanDC_0313 BatmanDC_0314 BatmanDC_0315 BatmanDC_0316 BatmanDC_0317 BatmanDC_0318 BatmanDC_0319 BatmanDC_0320 BatmanDC_0321 BatmanDC_0322 BatmanDC_0323 BatmanDC_0324 BatmanDC_0325 BatmanDC_0326 BatmanDC_0327 BatmanDC_0328 BatmanDC_0329 BatmanDC_0330 BatmanDC_0331 BatmanDC_0332 BatmanDC_0333 BatmanDC_0334 BatmanDC_0335 BatmanDC_0336 BatmanDC_0337 BatmanDC_0338 BatmanDC_0339 BatmanDC_0340 BatmanDC_0341 BatmanDC_0342 BatmanDC_0343 BatmanDC_0344 BatmanDC_0345 BatmanDC_0346 BatmanDC_0347 BatmanDC_0348 BatmanDC_0349
NOTE :Images are used for identification purposes only. All rights reserved by the copyrightholder and/or publisher of the comicbooks present in the above images.
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
300 Giugno 1978 60 c. 17,0 x 26,0 N.D.
301 Luglio 1978 35 c. 17,0 x 26,0 N.D.
302 Agosto 1978 35 c. 17,0 x 26,0 N.D.
303 Settembre 1978 50 c. 17,0 x 26,0 N.D.
304 Ottobre 1978 50 c. 17,0 x 26,0 N.D.
305 Novembre 1978 50 c. 17,0 x 26,0 N.D.
306 Dicembre 1978 40 c. 17,0 x 26,0 N.D.
307 Gennaio 1979 40 cents 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
308 Febbraio 1979 40 c. 17,0 x 26,0 N.D.
309 Marzo 1979 40 c. 17,0 x 26,0 N.D.
310 Aprile 1979 40 c. 17,0 x 26,0 N.D.
311 Maggio 1979 40 c. 17,0 x 26,0 N.D.
312 Giugno 1979 40 c. 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
313 Luglio 1979 40 c. 17,0 x 26,0 N.D.
314 Agosto 1979 40 c. 17,0 x 26,0 N.D.
315 Settembre 1979 40 c. 17,0 x 26,0 N.D.
316 Ottobre 1979 40 c. 17,0 x 26,0 N.D.
317 Novembre 1979 40 c. 17,0 x 26,0 N.D.
318 - The return of the Gentleman Ghost! Dicembre 1979 40 c. 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
319 Gennaio 1980 40 c. 17,0 x 26,0 N.D.
320 Febbraio 1980 40 c. 17,0 x 26,0 N.D.
321 Marzo 1980 40 c. 17,0 x 26,0 N.D.
322 Aprile 1980 40 c. 17,0 x 26,0 N.D.
323 Maggio 1980 40 c. 17,0 x 26,0 N.D.
324 Giugno 1980 40 c. 17,0 x 26,0 N.D.
325 Luglio 1980 40 c. 17,0 x 26,0 N.D.
326 - "Crimes by remote control!" Agosto 1980 40 cents 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
327 Settembre 1980 50 c. 17,0 x 26,0 N.D.
328 Ottobre 1980 50 c. 17,0 x 26,0 N.D.
329 Novembre 1980 50 c. 17,0 x 26,0 N.D.
330 Dicembre 1980 50 c. 17,0 x 26,0 N.D.
331 - His name is the Electroutioner...and his game is death! Gennaio 1981 50 c. 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
332 Febbraio 1981 50 c. 17,0 x 26,0 N.D.
333 - Laser target Marzo 1981 50 cents 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
334 Aprile 1981 50 c. 17,0 x 26,0 N.D.
335 Maggio 1981 50 c. 17,0 x 26,0 N.D.
336 Giugno 1981 50 c. 17,0 x 26,0 N.D.
337 Luglio 1981 50 c. 17,0 x 26,0 N.D.
338 - "This sporting death" Agosto 1981 50 cents 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
339 - Look out, Batman. Poison Ivy is back! Settembre 1981 50 cents 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
340 - Batman battles the Mole! Ottobre 1981 60 cents 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
341 Novembre 1981 60 c. 17,0 x 26,0 N.D.
342 Dicembre 1981 60 c. 17,0 x 26,0 N.D.
343 Gennaio 1982 60 c. 17,0 x 26,0 N.D.
344 Febbraio 1982 60 c. 17,0 x 26,0 N.D.
345 Marzo 1982 60 c. 17,0 x 26,0 N.D.
346 Aprile 1982 60 c. 17,0 x 26,0 N.D.
347 Maggio 1982 60 cents 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
348 Giugno 1982 60 c. 17,0 x 26,0 N.D.
349 - "Blood Sport" Luglio 1982 60 c. 17,0 x 26,0 32 + 4 di copertina N.D.
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >