TOPOLINO libretto (2600/2699)

GRUPPO
TOPOLINO libretto (2600/2699)
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Disney TOPOLINO libretto
EDITORE Walt Disney Company Italia
NAZIONE  Italy
ANNO  
NOTE  
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
2600 27 Settembre 2005 € 1,90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2601 04 Ottobre 2005 € 1,90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2602 11 Ottobre 2005 € 1,90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2603 18 Ottobre 2005 € 1,90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2604 25 Ottobre 2005 € 1,90 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2605 01 Novembre 2005 € 1,90 14,0 x 18,5 (181 + 2) + (XI + II) TOPOgreen X
2606 08 Novembre 2005 € 2,00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2607 15 Novembre 2005 € 2,00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2608 22 Novembre 2005 € 2,00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2609 29 Novembre 2005 € 2,00 14,0 x 18,5 (181 + 2) + (XXVI + II) TOPOsnow X
2610 06 Dicembre 2005 € 2,00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2611 13 Dicembre 2005 € 2.00 14,0 x 18,5 (167 + 2) + (XXV + II) TOPO Natale X
2612 20 Dicembre 2005 € 2.00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2613 27 Dicembre 2005 € 2.00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2614 03 Gennaio 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2615 10 Gennaio 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2616 17 Gennaio 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2617 24 Gennaio 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2618 31 Gennaio 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2619 07 Febbraio 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2620 14 Febbraio 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2621 21 Febbraio 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2622 28 Febbraio 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2623 07 Marzo 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2624 14 Marzo 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2625 21 Marzo 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2626 28 Marzo 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2627 04 Aprile 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 (179 + 2) + (XIII + II) TOPOgreen X
2628 11 Aprile 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2629 18 Aprile 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2630 25 Aprile 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2631 02 Maggio 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2632 09 Maggio 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2633 16 Maggio 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2634 23 Maggio 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 (169 + 2) + (XXIII + II) TOPOsummer X
2635 30 Maggio 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2636 06 Giugno 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2637 13 Giugno 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2638 20 Giugno 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2639 27 Giugno 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2640 04 Luglio 2006 € 2.00 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2641 11 Luglio 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2642 18 Luglio 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2643 25 Luglio 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2644 01 Agosto 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2645 08 Agosto 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2646 15 Agosto 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2647 22 Agosto 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2648 29 Agosto 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2649 05 Settembre 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2650 12 Settembre 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 (165 + 2) + (XXVII + II) TOPOschool X
2651 19 Settembre 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2652 26 Settembre 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2653 03 Ottobre 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2654 10 Ottobre 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2655 17 Ottobre 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2656 24 Ottobre 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2657 31 Ottobre 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2658 07 Novembre 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2659 14 Novembre 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2660 21 Novembre 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2661 28 Novembre 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 (175 + 2) + (XVII + II) TOPOsnow X
2662 05 Dicembre 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2663 12 Dicembre 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 (169 + 2) + (XXIII + II) TOPO Natale X
2664 19 Dicembre 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2665 26 Dicembre 2006 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2666 02 Gennaio 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2667 09 Gennaio 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2668 16 Gennaio 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2669 23 Gennaio 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2670 30 Gennaio 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2671 06 Febbraio 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2672 13 Febbraio 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2673 20 Febbraio 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2674 27 Febbraio 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2675 06 Marzo 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2676 13 Marzo 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2677 20 Marzo 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2678 27 Marzo 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2679 03 Aprile 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2680 10 Aprile 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2681 17 Aprile 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2682 24 Aprile 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2683 01 Maggio 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 (159 + 2) + (XVII + II) TOPO Model X
2684 08 Maggio 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2685 15 Maggio 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2686 22 Maggio 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2687 29 Maggio 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2688 05 Giugno 2007 € 2.10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2689 12 Giugno 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2690 19 Giugno 2007 Euro 2,10 14,0 x 18,5 178 X
2691 26 Giugno 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2692 03 Luglio 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 178 X
2693 10 Luglio 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 180 X
2694 17 Luglio 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 178 X
2695 24 Luglio 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 178 X
2696 31 Luglio 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 178 X
2697 07 Agosto 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 178 X
2698 14 Agosto 2007 € 2,10 14,0 x 18,5 178 X
2699 21 Agosto 2007 € 2,10 14,0 x 18,4 178 X
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >