TOPOLINO libretto (2400/2499)

GRUPPO
TOPOLINO libretto (2400/2499)
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Disney TOPOLINO libretto
EDITORE Walt Disney Company Italia
NAZIONE  Italy
ANNO  
NOTE  
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
2400 27 Novembre 2001 L. 3400 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2401 04 Dicembre 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2402 11 Dicembre 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2403 18 Dicembre 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2404 23 Dicembre 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2405 01 Gennaio 2002 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2406 08 Gennaio 2001 Euro 1,76 Lire 3400 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2407 12 Gennaio 2002 Euro 1,76 Lire 3400 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2408 22 Gennaio 2002 Euro 1,76 Lire 3400 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2409 29 Gennaio 2002 Euro 1,76 Lire 3400 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2410 05 Febbraio 2002 Euro 1,76 Lire 3400 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2411 12 Febbraio 2002 Euro 1,76 Lire 3400 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2412 19 Febbraio 2002 Euro 1,76 Lire 3400 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2413 26 Febbraio 2002 Euro 1,76 Lire 3400 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2414 05 Marzo 2002 Euro 1,76 Lire 3400 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2415 12 Marzo 2002 € 1,76 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2416 19 Marzo 2002 € 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2417 26 Marzo 2002 € 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2418 02 Aprile 2002 € 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2419 09 Aprile 2002 € 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2420 16 Aprile 2002 € 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2421 23 Aprile 2002 € 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2422 30 Aprile 2002 € 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2423 07 Maggio 2002 € 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2424 14 Maggio 2002 € 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2425 21 Maggio 2002 € 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2426 28 Maggio 2002 € 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2427 04 Giugno 2002 € 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2428 11 Giugno 2002 € 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2429 18 Giugno 2002 € 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2430 25 Giugno 2002 € 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2431 02 Luglio 2002 € 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2432 09 Luglio 2002 € 1,80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2433 16 Luglio 2002 1,80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2434 23 Luglio 2002 1,80 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2435 30 Luglio 2002 € 1,80 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2436 06 Agosto 2002 € 1,80 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2437 13 Agosto 2002 € 1,80 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2438 20 Agosto 2002 € 1,80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2439 27 Agosto 2002 € 1,80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2440 03 Settembre 2002 € 1,80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2441 10 Settembre 2002 € 1,80 14,0 x 18,5 (171 + 2) (XXI + II) X
2442 17 Settembre 2002 € 1,80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2443 24 Settembre 2002 € 1,80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2444 01 Ottobre 2002 € 1,80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2445 08 Ottobre 2002 € 1,80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2446 15 Ottobre 2002 € 1,80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2447 22 Ottobre 2002 € 1,80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2448 29 Ottobre 2002 € 1,80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2449 05 Novembre 2002 € 1,80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2450 12 Novembre 2002 € 1,80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2451 19 Novembre 2002 € 1,80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2452 26 Novembre 2002 € 1,80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2453 03 Dicembre 2002 € 1,80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2454 10 Dicembre 2002 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2455 17 Dicembre 2002 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2456 24 Dicembre 2002 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2457 31 Dicembre 2002 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2458 07 Gennaio 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2459 14 Gennaio 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2460 21 Gennaio 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2461 28 Gennaio 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2462 04 Febbraio 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2463 11 Febbraio 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2464 18 Febbraio 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2465 25 Febbraio 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2466 04 Marzo 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2467 11 Marzo 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2468 18 Marzo 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2469 25 Marzo 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2470 01 Aprile 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2471 08 Aprile 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2472 15 Aprile 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2473 22 Aprile 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2474 29 Aprile 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2475 06 Maggio 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2476 13 Maggio 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2477 20 Maggio 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2478 27 Maggio 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2479 03 Giugno 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 (175 + 2) (XVII + II) X
2480 10 Giugno 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2481 17 Giugno 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2482 24 Giugno 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2483 01 Luglio 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2484 08 Luglio 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2485 15 Luglio 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2486 22 Luglio 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2487 29 Luglio 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2488 05 Agosto 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2489 12 Agosto 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2490 19 Agosto 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2491 26 Agosto 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2492 02 Settembre 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2493 09 Settembre 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 (177 + 2) (XXXI + II) X
2494 16 Settembre 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2495 23 Settembre 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2496 30 Settembre 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2497 07 Ottobre 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2498 14 Ottobre 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2499 21 Ottobre 2003 € 1.80 14,0 x 18,5 192 + 4 X
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >