TOPOLINO libretto (2300/2399)

GRUPPO
TOPOLINO libretto (2300/2399)
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Disney TOPOLINO libretto
EDITORE Walt Disney Company Italia
NAZIONE  Italy
ANNO  
NOTE  
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
2310 07 Marzo 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2311 14 Marzo 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2312 21 Marzo 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2313 28 Marzo 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2321 23 Maggio 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2325 20 Giugno 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 (193 + 2) (XXXIII + II) X
2326 27 Giugno 2000 Lire 3200 Euro 1,65 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2328 11 Luglio 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2329 18 Luglio 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2330 25 Luglio 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2331 01 Agosto 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2335 29 Agosto 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2336 05 Settembre 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 (181 + 2) (XXIX + II) X
2338 19 Settembre 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 (183 + 2) (XXV + II) X
2340 03 Ottobre 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 (183 + 2) (XXV + II) X
2341 10 Ottobre 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2345 07 Novembre 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2349 05 Dicembre 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2350 12 Dicembre 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2351 19 Dicembre 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2352 26 Dicembre 2000 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2359 13 Febbraio 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 (173 + 2) (XXI + II) X
2361 27 Febbraio 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 176 + 4 X
2370 01 Maggio 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 (181 + 2) (XXV + II) X
2372 15 Maggio 2001 Lire 3300 Euro 1,70 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2385 14 Agosto 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2386 21 Agosto 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2388 04 Settembre 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2389 11 Settembre 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 (171 + 2) (XXI + II) X
2396 30 Ottobre 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2397 06 Novembre 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2398 13 Novembre 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
2399 20 Novembre 2001 Lire 3400 Euro 1,76 14,0 x 18,5 192 + 4 X
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >