TOPOLINO libretto (1600/1699)

GRUPPO
TOPOLINO libretto (1600/1699)
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Disney TOPOLINO libretto
EDITORE Arnoldo Mondadori Editore
NAZIONE  Italy
ANNO 1986
NOTE  
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
1600 27 Luglio 1986 Lire 1300 13,4 x 18,6 196 X
1601 03 Agosto 1986 Lire 1300 13,4 x 18,6 148 X
1602 10 Agosto 1986 Lire 1300 13,4 x 18,6 148 X
1603 17 Agosto 1986 Lire 1300 13,4 x 18,6 148 X
1604 24 Agosto 1986 Lire 1300 13,4 x 18,6 196 X
1605 31 Agosto 1986 Lire 1300 13,4 x 18,6 164 X
1606 07 Settembre 1986 Lire 1300 13,4 x 18,6 212 X
1607 14 Settembre 1986 Lire 1300 13,4 x 18,6 180 X
1608 21 Settembre 1986 Lire 1300 13,4 x 18,6 180 X
1609 28 Settembre 1986 Lire 1300 13,4 x 18,6 180 X
1610 05 Ottobre 1986 Lire 1300 13,4 x 18,6 180 X
1611 12 Ottobre 1986 Lire 1300 13,4 x 18,6 180 X
1612 19 Ottobre 1986 Lire 1300 13,4 x 18,6 164 X
1613 26 Ottobre 1986 Lire 1300 13,4 x 18,6 196 X
1614 02 Novembre 1986 Lire 1300 13,4 x 18,6 196 X
1615 09 Novembre 1986 Lire 1300 13,4 x 18,6 196 X
1616 16 Novembre 1986 Lire 1300 13,4 x 18,6 196 X
1617 23 Novembre 1986 Lire 1300 13,4 x 18,6 196 X
1618 30 Novembre 1986 Lire 1300 13,4 x 18,6 228 X
1619 07 Dicembre 1986 Lire 1300 13,4 x 18,6 212 X
1620 14 Dicembre 1986 Lire 1300 13,4 x 18,6 196 X
1621 21 Dicembre 1986 Lire 1300 13,4 x 18,6 180 X
1622 28 Dicembre 1986 Lire 1300 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1623 04 Gennaio 1987 Lire 1300 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1624 11 Gennaio 1987 Lire 1300 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1625 18 Gennaio 1987 Lire 1300 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1626 25 Gennaio 1987 Lire 1300 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1627 01 Febbraio 1987 Lire 1300 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1628 08 Febbraio 1987 Lire 1300 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1629 15 Febbraio 1987 Lire 1300 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1630 22 Febbraio 1987 Lire 1300 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1631 01 Marzo 1987 Lire 1300 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1632 08 Marzo 1987 Lire 1300 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1633 15 Marzo 1987 Lire 1300 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1634 22 Marzo 1987 Lire 1300 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1635 29 Marzo 1987 Lire 1300 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1636 05 Aprile 1987 Lire 1300 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1637 12 Aprile 1987 Lire 1300 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1638 19 Aprile 1987 Lire 1300 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1639 26 Aprile 1987 Lire 1300 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1640 03 Maggio 1987 Lire 1300 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1641 10 Maggio 1987 LIre 1300 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1642 17 Maggio 1987 Lire 1300 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1643 24 Maggio 1987 Lire 1300 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1644 31 Maggio 1987 Lire 1300 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1645 07 Giugno 1987 Lire 1300 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1646 14 Giugno 1987 Lire 1300 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1647 21 Giugno 1987 Lire 1300 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1648 28 Giugno 1987 Lire 1300 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1649 05 Luglio 1987 Lire 1400 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1650 12 Luglio 1987 Lire 1400 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1651 19 Luglio 1987 Lire 1400 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1652 26 Luglio 1987 Lire 1400 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1653 02 Agosto 1987 Lire 1400 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1654 09 Agosto 1987 Lire 1400 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1655 16 Agosto 1987 Lire 1400 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1656 23 Agosto 1987 Lire 1400 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1657 30 Agosto 1987 Lire 1400 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1658 06 Settembre 1987 Lire 1400 13,4 x 18,6 208 + 4 X
1659 13 Settembre 1987 Lire 1400 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1660 20 Settembre 1987 Lire 1400 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1661 27 Settembre 1987 Lire 1400 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1662 04 Ottobre 1987 Lire 1400 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1663 11 Ottobre 1987 Lire 1400 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1664 18 Ottobre 1987 Lire 1400 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1665 25 Ottobre 1987 Lire 1400 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1666 01 Novembre 1987 Lire 1400 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1667 08 Novembre 1987 Lire 1400 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1668 15 Novembre 1987 Lire 1400 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1669 22 Novembre 1987 Lire 1400 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1670 29 Novembre 1987 Lire 1400 13,4 x 18,6 216 + 4 X
1671 06 Dicembre 1987 Lire 1400 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1672 13 Dicembre 1987 Lire 1400 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1673 20 Dicembre 1987 Lire 1400 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1674 27 Dicembre 1987 Lire 1400 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1675 03 Gennaio 1988 Lire 1400 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1676 10 Gennaio 1988 Lire 1400 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1677 17 Gennaio 1988 Lire 1400 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1678 24 Gennaio 1988 Lire 1500 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1679 31 Gennaio 1988 Lire 1500 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1680 07 Febbraio 1988 Lire 1500 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1681 14 Febbraio 1988 Lire 1500 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1682 21 Febbraio 1988 Lire 1500 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1683 28 Febbraio 1988 Lire 1500 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1684 06 Marzo 1988 Lire 1500 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1685 13 Marzo 1988 Lire 1500 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1686 20 Marzo 1988 Lire 1500 13,4 x 18,6 120 + 4 X
1687 27 Marzo 1988 Lire 1500 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1688 03 Aprile 1988 Lire 1500 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1689 10 Aprile 1988 Lire 1500 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1690 17 Aprile 1988 Lire 1500 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1691 24 Aprile 1988 Lire 1500 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1692 01 Maggio 1988 Lire 1500 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1693 08 Maggio 1988 Lire 1500 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1694 15 Maggio 1988 Lire 1500 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1695 22 Maggio 1988 Lire 1500 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1696 29 Maggio 1988 Lire 1500 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1697 05 Giugno 1988 Lire 1500 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1698 12 Giugno 1988 Lire 1500 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1699 19 Giugno 1988 Lire 1500 13,4 x 18,6 144 + 4 X
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >