ZIO PAPERONE (nn. 100/216)

GRUPPO
ZIO PAPERONE (nn. 100/216)
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Disney ZIO PAPERONE
EDITORE Walt Disney Company Italia
NAZIONE  Italy
ANNO 1987
NOTE  
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
100 Gennaio 1998 5500 lire 17,1 x 24,1 148 X
101 Febbraio 1998 5500 lire 17,1 x 24,1 100 X
102 Marzo 1998 5500 lire 17,1 x 24,1 100 X
103 Aprile 1998 5500 lire 17,1 x 24,1 100 X
104 Maggio 1998 5500 lire 17,1 x 24,1 100 X
105 Giugno 1998 5500 lire 17,1 x 24,1 100 X
106 Luglio 1998 5500 lire 17,1 x 24,1 100 X
107 Agosto 1998 5500 lire 17,1 x 24,1 100 X
108 Settembre 1998 5500 lire 17,1 x 24,1 100 X
109 Ottobre 1998 5500 lire 17,1 x 24,1 100 X
110 Novembre 1998 5500 lire 17,1 x 24,1 100 X
111 Dicembre 1998 5500 lire 17,1 x 24,1 100 X
112 Gennaio 1999 5500 lire 17,1 x 24,1 100 X
113 Febbraio 1999 5500 lire 17,1 x 24,1 100 X
114 Marzo 1999 5500 lire 17,1 x 24,1 100 X
115 Aprile 1999 5500 lire 17,1 x 24,1 100 X
116 Maggio 1999 5500 lire 17,1 x 24,1 100 X
117 Giugno 1999 5500 lire 17,1 x 24,1 100 X
118 Luglio 1999 5500 lire 17,1 x 24,1 100 X
119 Agosto 1999 5500 lire 17,1 x 24,1 100 X
120 Settembre 1999 5500 lire 17,1 x 24,1 100 X
121 Ottobre 1999 6000 lire 17,1 x 24,1 100 X
122 Novembre 1999 6000 lire 17,1 x 24,1 100 X
123 Dicembre 1999 6000 lire 17,1 x 24,1 100 X
124 Gennaio 2000 6000 lire 17,1 x 24,1 100 X
125 Febbraio 2000 6000 lire 17,1 x 24,1 100 X
126 Marzo 2000 6000 lire 17,1 x 24,1 100 X
127 Aprile 2000 6000 lire 17,1 x 24,1 100 X
128 Maggio 2000 6000 lire 17,1 x 24,1 100 X
129 Giugno 2000 6000 lire 17,1 x 24,1 100 X
130 Luglio 2000 6000 lire 17,1 x 24,1 100 X
131 Agosto 2000 6000 lire 17,1 x 24,1 100 X
132 Settembre 2000 6000 lire 17,1 x 24,1 100 X
133 Ottobre 2000 6000 lire 17,1 x 24,1 100 X
134 Novembre 2000 6000 lire 17,1 x 24,1 100 X
135 Dicembre 2000 6000 lire 17,1 x 24,1 100 X
136 Gennaio 2001 6000 lire 17,1 x 24,1 100 X
137 Febbraio 2001 6000 lire 17,1 x 24,1 100 X
138 Marzo 2001 6000 lire 17,1 x 24,1 100 X
139 Aprile 2001 6000 lire 17,1 x 24,1 100 X
140 Maggio 2001 6000 lire 17,1 x 24,1 100 X
141 Giugno 2001 6000 lire 17,1 x 24,1 100 X
142 Luglio 2001 6500 lire 17,1 x 24,1 100 X
143 Agosto 2001 6500 lire 17,1 x 24,1 100 X
144 Settembre 2001 6500 lire 17,1 x 24,1 100 X
145 Ottobre 2001 6500 lire 17,1 x 24,1 100 X
146 Novembre 2001 6500 lire 17,1 x 24,1 100 X
147 Dicembre 2001 6500 lire 17,1 x 24,1 100 X
148 Gennaio 2002 3,36 € 17,1 x 24,1 100 X
149 Febbraio 2002 3,36 € 17,1 x 24,1 100 X
150 Marzo 2002 3,36 € 17,1 x 24,1 100 X
151 Aprile 2002 3,36 € 17,1 x 24,1 100 X
152 Maggio 2002 3,36 € 17,1 x 24,1 100 X
153 Giugno 2002 3,36 € 17,1 x 24,1 100 X
154 Luglio 2002 3,50 € 17,1 x 24,1 100 X
155 Agosto 2002 3,50 € 17,1 x 24,1 100 X
156 Settembre 2002 3,50 € 17,1 x 24,1 100 X
157 Ottobre 2002 3,50 € 17,1 x 24,1 100 X
158 Novembre 2002 3,50 € 17,1 x 24,1 100 X
159 Dicembre 2002 3,50 € 17,1 x 24,1 100 X
160 Gennaio 2003 3,50 € 17,1 x 24,1 100 X
161 Febbraio 2003 3,50 € 17,1 x 24,1 100 X
162 Marzo 2003 3,50 € 17,1 x 24,1 100 X
163 Aprile 2003 3,50 € 17,1 x 24,1 100 X
164 Maggio 2003 3,50 € 17,1 x 24,1 100 X
165 Giugno 2003 3,50 € 17,1 x 24,1 100 X
166 Luglio 2003 3,50 € 17,1 x 24,1 100 X
167 Agosto 2003 3,50 € 17,1 x 24,1 100 X
168 Settembre 2003 3,50 € 17,1 x 24,1 100 X
169 Ottobre 2003 3,50 € 17,1 x 24,1 100 X
170 Novembre 2003 3,50 € 17,1 x 24,1 100 X
171 Dicembre 2003 3,50 € 17,1 x 24,1 100 X
172 Gennaio 2004 3,60 € 17,1 x 24,1 100 X
173 Febbraio 2004 3,60 € 17,1 x 24,1 100 X
174 Marzo 2004 3,60 € 17,1 x 24,1 100 X
175 Aprile 2004 3,60 € 17,1 x 24,1 100 X
176 Maggio 2004 3,60 € 17,1 x 24,1 100 X
177 Giugno 2004 3,60 € 17,1 x 24,1 100 X
178 Luglio 2004 3,60 € 17,1 x 24,1 100 X
179 Agosto 2004 3,60 € 17,1 x 24,1 100 X
180 Settembre 2004 3,60 € 17,1 x 24,1 100 X
181 Ottobre 2004 3,60 € 17,1 x 24,1 100 X
182 Novembre 2004 3,60 € 17,1 x 24,1 100 X
183 Dicembre 2004 3,60 € 17,1 x 24,1 100 X
184 Gennaio 2005 3,60 € 17,1 x 24,1 100 X
185 Febbraio 2005 3,60 € 17,1 x 24,1 100 X
186 Marzo 2005 3,60 € 17,1 x 24,1 100 X
187 Aprile 2005 3,60 € 17,1 x 24,1 100 X
188 Maggio 2005 3,60 € 17,1 x 24,1 100 X
189 Giugno 2005 3,60 € 17,1 x 24,1 100 X
190 Luglio 2005 3,60 € 17,1 x 24,1 100 X
191 Agosto 2005 3,60 € 17,1 x 24,1 100 X
192 Settembre 2005 3,60 € 17,1 x 24,1 100 X
193 Ottobre 2005 3,60 € 17,1 x 24,1 100 X
194 Novembre 2005 3,60 € 17,1 x 24,1 100 X
195 Dicembre 2005 3,70 € 17,1 x 24,1 100 X
196 Gennaio 2006 3,70 € 17,1 x 24,1 100 X
197 Febbraio 2006 3,70 € 17,1 x 24,1 100 X
198 Marzo 2006 3,70 € 17,1 x 24,1 100 X
199 Aprile 2006 3,70 € 17,1 x 24,1 100 X
200 Maggio 2006 3,70 € 17,1 x 24,1 148 N.D.
201 Giugno 2006 3,70 € 17,1 x 24,1 100 N.D.
202 Luglio 2006 3,70 € 17,1 x 24,1 100 N.D.
203 Agosto 2006 3,70 € 17,1 x 24,1 100 N.D.
204 Settembre 2006 3,70 € 17,1 x 24,1 100 N.D.
205 Ottobre 2006 3,70 € 17,1 x 24,1 100 N.D.
206 Dicembre 2006 3,70 € 17,1 x 24,1 100 N.D.
207 Febbraio 2007 3,70 € 17,1 x 24,1 100 N.D.
208 Aprile 2007 3,70 € 17,1 x 24,1 100 N.D.
209 Giugno 2007 3,70 € 17,1 x 24,1 100 N.D.
210 Agosto 2007 3,70 € 17,1 x 24,1 100 N.D.
211 Ottobre 2007 3,70 € 17,1 x 24,1 100 N.D.
212 Dicembre 2007 3,70 € 17,1 x 24,1 100 N.D.
213 Febbraio 2008 3,70 € 17,1 x 24,1 100 N.D.
214 Aprile 2008 3,70 € 17,1 x 24,1 100 N.D.
215 Giugno 2008 3,70 € 17,1 x 24,1 100 N.D.
216 Agosto 2008 3,70 € 17,1 x 24,1 100 N.D.
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >