TOPOLINO libretto (1000/1099)

GRUPPO
TOPOLINO libretto (1000/1099)
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Disney TOPOLINO libretto
EDITORE Arnoldo Mondadori Editore
NAZIONE  Italy
ANNO 1949
NOTE  
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
1000 26 Gennaio 1975 Lire 250 13,4 x 18,6 196 X
1001 02 Febbraio 1975 Lire 250 13,4 x 18,6 164 X
1002 09 Febbraio 1975 Lire 250 13,4 x 18,6 164 X
1003 16 Febbraio 1975 Lire 250 13,4 x 18,6 164 X
1004 23 Febbraio 1975 Lire 250 13,4 x 18,6 164 X
1005 02 Marzo 1975 Lire 250 13,4 x 18,6 164 X
1006 09 Marzo 1975 Lire 250 13,4 x 18,6 164 X
1007 16 Marzo 1975 Lire 250 13,4 x 18,6 164 X
1008 23 Marzo 1975 Lire 250 13,4 x 18,6 164 X
1009 30 Marzo 1975 Lire 250 13,4 x 18,6 164 X
1010 06 Aprile 1975 Lire 250 13,4 x 18,6 164 X
1011 13 Aprile 1975 Lire 250 13,4 x 18,6 164 X
1012 20 Aprile 1975 Lire 250 13,4 x 18,6 164 X
1013 27 Aprile 1975 Lire 250 13,4 x 18,6 164 X
1014 04 Maggio 1975 Lire 250 13,4 x 18,6 164 X
1015 11 Maggio 1975 Lire 250 13,4 x 18,6 164 X
1016 18 Maggio 1975 Lire 250 13,4 x 18,6 164 X
1017 25 Maggio 1975 Lire 250 13,4 x 18,6 164 X
1018 01 Giugno 1975 Lire 250 13,4 x 18,6 164 X
1019 08 Giugno 1975 Lire 250 13,4 x 18,6 164 X
1020 15 Giugno 1975 Lire 250 13,4 x 18,6 164 X
1021 22 Giugno 1975 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1022 29 Giugno 1975 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1023 06 Luglio 1975 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1024 13 Luglio 1975 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1025 20 Luglio 1975 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1026 27 Luglio 1975 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1027 03 Agosto 1975 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1028 10 Agosto 1975 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1029 17 Agosto 1975 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1030 24 Agosto 1975 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1031 31 Agosto 1975 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1032 07 Settembre 1975 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1033 14 Settembre 1975 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1034 21 Settembre 1975 Lire 300 13,4 x 18,6 196 X
1035 28 Settembre 1975 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1036 05 Ottobre 1975 Lire 300 13,4 x 18,6 196 X
1037 12 Ottobre 1975 Lire 300 13,4 x 18,6 196 X
1038 19 Ottobre 1975 Lire 300 13,4 x 18,6 196 X
1039 26 Ottobre 1975 Lire 300 13,4 x 18,6 196 X
1040 02 Novembre 1975 Lire 300 13,4 x 18,6 196 X
1041 09 Novembre 1975 Lire 300 13,4 x 18,6 196 X
1042 16 Novembre 1975 Lire 300 13,4 x 18,6 212 X
1043 23 Novembre 1975 Lire 300 13,4 x 18,6 212 X
1044 30 Novembre 1975 Lire 300 13,4 x 18,6 212 X
1045 07 Dicembre 1975 Lire 300 13,4 x 18,6 212 X
1046 14 Dicembre 1975 Lire 300 13,4 x 18,6 212 X
1047 21 Dicembre 1975 Lire 300 13,4 x 18,6 196 X
1048 28 Dicembre 1975 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1049 04 Gennaio 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1050 11 Gennaio 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1051 18 Gennaio 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1052 25 Gennaio 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1053 01 Febbraio 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1054 08 Febbraio 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1055 15 Febbraio 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1056 22 Febbraio 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1057 29 Febbraio 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1058 07 Marzo 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1059 14 Marzo 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1060 21 Marzo 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1061 28 Marzo 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1062 04 Aprile 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1063 11 Aprile 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 196 X
1064 18 Aprile 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 196 X
1065 25 Aprile 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1066 02 Maggio 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 196 X
1067 09 Maggio 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1068 16 Maggio 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 196 X
1069 23 Maggio 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1070 30 Maggio 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1071 06 Giugno 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1072 13 Giugno 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1073 20 Giugno 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 196 X
1074 27 Giugno 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1075 04 Luglio 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1076 11 Luglio 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1077 18 Luglio 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1078 25 Luglio 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1079 01 Agosto 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1080 08 Agosto 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1081 15 Agosto 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1082 22 Agosto 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1083 29 Agosto 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1084 05 Settembre 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1085 12 Settembre 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1086 19 Settembre 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 164 X
1087 26 Settembre 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 196 X
1088 03 Ottobre 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 196 X
1089 10 Ottobre 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 196 X
1090 17 Ottobre 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 212 X
1091 24 Ottobre 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 204 X
1092 31 Ottobre 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 212 X
1093 07 Novembre 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 212 X
1094 14 Novembre 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 212 X
1095 21 Novembre 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 212 X
1096 28 Novembre 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 204 X
1097 05 Dicembre 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 212 X
1098 12 Dicembre 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 212 X
1099 19 Dicembre 1976 Lire 300 13,4 x 18,6 202 X
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >