TOPOLINO libretto (1500/1599)

GRUPPO
TOPOLINO libretto (1500/1599)
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Disney TOPOLINO libretto
EDITORE Arnoldo Mondadori Editore
NAZIONE  Italy
ANNO 1984
NOTE  
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
1500 26 Agosto 1984 Lire 1500 13,4 x 18,6 224 + 4 X
1501 02 Settembre 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1502 09 Settembre 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1503 16 Settembre 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1504 23 Settembre 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1505 30 Settembre 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1506 07 Ottobre 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 168 + 4 X
1507 14 Ottobre 1984 L. 1000 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1508 21 Ottobre 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 168 + 4 X
1509 28 Ottobre 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1510 04 Novembre 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1511 11 Novembre 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1512 18 Novembre 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 168 + 4 X
1513 25 Novembre 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 168 + 4 X
1514 02 Dicembre 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1515 09 Dicembre 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 168 + 4 X
1516 16 Dicembre 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1517 23 Dicembre 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1518 30 Dicembre 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1519 06 Gennaio 1985 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1520 13 Gennaio 1985 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1521 20 Gennaio 1985 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1522 27 Gennaio 1985 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1523 03 Febbraio 1985 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1524 10 Febbraio 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1525 17 Febbraio 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1526 24 Febbraio 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1527 03 Marzo 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1528 10 Marzo 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1529 17 Marzo 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1530/31 31 Marzo 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1532 07 Aprile 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1533 14 Aprile 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1534 21 Aprile 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1535 28 Aprile 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1536 05 Maggio 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1537 12 Maggio 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 184 + 4 X
1538 19 Maggio 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1539 26 Maggio 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1540 02 Giugno 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1541 09 Giugno 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1542 16 Giugno 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1543 23 Giugno 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1544 30 Giugno 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1545 07 Luglio 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1546 14 Luglio 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1547 21 Luglio 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1548 28 Luglio 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1549 04 Agosto 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1550 11 Agosto 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1551 18 Agosto 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 142 + 4 X
1552 25 Agosto 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 208 + 4 X
1553 01 Settembre 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 208 + 4 X
1554 08 Settembre 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1555 15 Settembre 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1556 22 Settembre 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1557 29 Settembre 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1558 06 Ottobre 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1559 13 Ottobre 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1560 20 Ottobre 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1561 27 Ottobre 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1562 03 Novembre 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1563 10 Novembre 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1564 17 Novembre 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1565 24 Novembre 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 208 + 4 X
1566 01 Dicembre 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1567 08 Dicembre 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 208 + 4 X
1568 15 Dicembre 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1569 22 Dicembre 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1570 29 Dicembre 1985 Lire 1200 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1571 05 Gennaio 1986 Lire 1200 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1572 12 Gennaio 1986 Lire 1200 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1573 19 Gennaio 1986 Lire 1200 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1574 26 Gennaio 1986 Lire 1200 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1575 02 Febbraio 1986 Lire 1200 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1576 09 Febbraio 1986 Lire 1200 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1577 16 Febbraio 1986 Lire 1200 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1578 23 Febbraio 1986 Lire 1200 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1579 02 Marzo 1986 Lire 1200 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1580 09 Marzo 1986 Lire 1200 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1581 16 Marzo 1986 Lire 1200 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1582 23 Marzo 1986 Lire 1200 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1583 30 Marzo 1986 Lire 1200 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1584 06 Aprile 1986 Lire 1200 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1585 13 Aprile 1986 Lire 1200 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1586 20 Aprile 1986 Lire 1200 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1587 27 Aprile 1986 Lire 1200 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1588 04 Maggio 1986 Lire 1200 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1589 11 Maggio 1986 Lire 1200 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1590 18 Maggio 1986 Lire 1200 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1591 25 Maggio 1986 Lire 1200 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1592 01 Giugno 1986 Lire 1200 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1593 08 Giugno 1986 Lire 1200 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1594 15 Giugno 1986 Lire 1200 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1595 22 Giugno 1986 Lire 1200 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1596 29 Giugno 1986 Lire 1300 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1597 06 Luglio 1986 Lire 1300 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1598 13 Luglio 1986 Lire 1300 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1599 20 Luglio 1986 Lire 1300 13,4 x 18,6 160 + 4 X
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >