TOPOLINO libretto (1400/1499)

GRUPPO
TOPOLINO libretto (1400/1499)
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Disney TOPOLINO libretto
EDITORE Arnoldo Mondadori Editore
NAZIONE  Italy
ANNO 1982
NOTE  
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
1400 26 Settembre 1982 Lire 700 13,4 x 18,6 156 + 4 X
1401 03 Ottobre 1982 Lire 700 13,4 x 18,6 156 + 4 X
1402 10 Ottobre 1982 Lire 700 13,4 x 18,6 156 + 4 X
1403 17 Ottobre 1982 Lire 700 13,4 x 18,6 184 + 4 X
1404 24 Ottobre 1982 Lire 700 13,4 x 18,6 168 + 4 X
1405 31 Ottobre 1982 Lire 700 13,4 x 18,6 168 + 4 X
1406 07 Novembre 1982 Lire 700 13,4 x 18,6 196 + 4 X
1407 14 Novembre 1982 Lire 700 13,4 x 18,6 180 + 4 X
1408 21 Novembre 1982 Lire 700 13,4 x 18,6 180 + 4 X
1409 28 Novembre 1982 Lire 700 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1410 05 Dicembre 1982 Lire 700 13,4 x 18,6 180 + 4 X
1411 12 Dicembre 1984 Lire 700 13,4 x 18,6 180 + 4 X
1412 19 Dicembre 1982 Lire 1500 13,4 x 18,6 290 + 4 X
1413 26 Dicembre 1982 Lire 800 13,4 x 18,6 148 + 4 X
1414 02 Gennaio 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 146 + 4 X
1415 09 Gennaio 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 146 + 4 X
1416 16 Gennaio 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 146 + 4 X
1417 23 Gennaio 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 148 + 4 X
1418 30 Gennaio 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1419 06 Febbraio 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 146 + 4 X
1420 13 Febbraio 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 146 + 4 X
1421 20 Febbraio 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 146 + 4 X
1422 27 Febbraio 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 146 + 4 X
1423 06 Marzo 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 146 + 4 X
1424 13 Marzo 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1425 20 Marzo 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 146 + 4 X
1426 27 Marzo 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1427 03 Aprile 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 146 + 4 X
1428 10 Aprile 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1429 17 Aprile 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 178 + 4 X
1430 24 Aprile 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 184 + 4 X
1431 01 Maggio 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 170 + 4 X
1432 08 Maggio 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 164 + 4 X
1433 15 Maggio 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 186 + 4 X
1434 22 Maggio 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 178 + 4 X
1435 29 Maggio 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 164 + 4 X
1436 05 Giugno 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 162 + 4 X
1437 12 Giugno 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 146 + 4 X
1438 19 Giugno 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 162 + 4 X
1439 26 Giugno 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 146 + 4 X
1440 03 Luglio 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 146 + 4 X
1441 10 Luglio 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 146 + 4 X
1442 17 Luglio 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1443 24 Luglio 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1444 31 Luglio 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1445 07 Agosto 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1446 14 Agosto 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1447 21 Agosto 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1448 28 Agosto 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1449 04 Settembre 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1450 11 Settembre 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1451 18 Settembre 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1452 25 Settembre 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1453 02 Ottobre 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1454 09 Ottobre 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1455 16 Ottobre 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 184 + 4 X
1456 23 Ottobre 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 168 + 4 X
1457 30 Ottobre 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1458 06 Novembre 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1459 13 Novembre 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 184 + 4 X
1460 20 Novembre 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 184 + 4 X
1461 27 Novembre 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 168 + 4 X
1462 04 Dicembre 1981 Lire 800 13,4 x 18,6 168 + 4 X
1463 11 Dicembre 1983 Lire 800 13,4 x 18,6 168 + 4 X
1464 18 Dicembre 1983 Lire 1000 13,4 x 18,6 192 + 4 X
1465 25 Dicembre 1983 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1466 01 Gennaio 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1467 08 Gennaio 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1468 15 Gennaio 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1469 22 Gennaio 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1470 29 Gennaio 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1471 05 Febbraio 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1472 12 Febbraio 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1473 19 Febbraio 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1474 26 Febbraio 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1475 04 Marzo 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1476 11 Marzo 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1477 18 Marzo 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1478 25 Marzo 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1479 01 Aprile 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1480 08 Aprile 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 168 + 4 X
1481 15 Aprile 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 168 + 4 X
1482 22 Aprile 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1483 29 Aprile 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 184 + 4 X
1484 06 Maggio 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 168 + 4 X
1485 13 Maggio 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1486 20 Maggio 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 176 + 4 X
1487 27 Maggio 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1488 03 Giugno 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1489 10 Giugno 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1490 17 Giugno 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 160 + 4 X
1491 24 Giugno 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1492 01 Luglio 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1493 08 Luglio 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1494 15 Luglio 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1495 22 Luglio 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1496 29 Luglio 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1497 05 Agosto 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1498 12 Agosto 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
1499 19 Agosto 1984 Lire 1000 13,4 x 18,6 144 + 4 X
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >