LE IMPERDIBILI

COLLANA
 LE IMPERDIBILI
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Disney
EDITORE Walt Disney Company Italia
NAZIONE  Italy
ANNO 2002
NOTE  Le Imperdibili è stata una collana italiana della Walt Disney Italia che ha riproposto storie apparse sull'Almanacco Topolino. Prima pubblicazione nel maggio 2002, con periodicità bimestrale. Ogni numero è dedicato ad un personaggio Disney differente. Sul primo numero il protagonista è stato Paperino. Dal numero 28 del novembre 2006 ogni numero contiene una storia rara cioè ristampata pochissime volte. L'ultimo numero pubblicato è stato il 33 (Settembre 2007) che ha decretato la chiusura della testata stessa.
Imperdibili_01 Imperdibili_02 Imperdibili_03 Imperdibili_04 Imperdibili_05 Imperdibili_06 Imperdibili_07 Imperdibili_08 Imperdibili_09 Imperdibili_10 Imperdibili_13 Imperdibili_15 Imperdibili_18 Imperdibili_19 Imperdibili_21 Imperdibili_24 Imperdibili_26 Imperdibili_27 Imperdibili_28 Imperdibili_29 Imperdibili_32 Imperdibili_33
NOTE :Images are used for identification purposes only. All rights reserved by the copyrightholder and/or publisher of the comicbooks present in the above images.
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
1 - PAPERINO Maggio 2002 € 4,50 15,5 x 22,0 292 X
2 - TOPOLINO Luglio 2002 € 4,50 15,5 x 22,0 292 X
3 - ZIO PAPERONE Settembre 2002 € 4,50 15,5 x 22,0 292 X
4 - PIPPO Novembre 2002 € 4,50 15,5 x 22,0 292 X
5 - QUI,QUO,QUA Gennaio 2003 € 4,50 15,5 x 22,0 292 X
6 - TOPOLINO Marzo 2003 € 4,50 15,5 x 22,0 292 X
7 - PAPERINO Maggio 2003 € 4,50 15,5 x 22,0 292 X
8 - PAPEROGA Luglio 2003 € 4,50 15,5 x 22,0 292 X
9 - ZIO PAPERONE Settembre 2003 € 4,50 15,5 x 22,0 292 X
10 - TOPOLINO Novembre 2003 € 4,50 15,5 x 22,0 292 X
13 - PAPERINO Maggio 2004 € 4,50 15,5 x 22,0 292 X
15 - TOPOLINO Settembre 2004 € 4,50 15,5 x 22,0 292 X
18 - TOPOLINO Marzo 2005 € 4,50 15,5 x 22,0 292 X
19 - PAPERINO Luglio 2006 € 4,50 15,5 x 22,0 292 X
21 - TOPOLINO Settembre 2005 € 4,50 15,5 x 22,0 292 X
24 - TOPOLINO Marzo 2006 € 4,60 15,5 x 22,0 292 X
26 - ZIO PAPERONE Luglio 2006 € 4,60 15,5 x 22,0 292 X
27 - TOPOLINO Settembre 2006 € 4,60 15,5 x 22,0 292 X
28 - PAPEROGA & Co. Novembre 2006 € 4,60 15,5 x 22,0 292 X
29 - PAPERONE & Co. Gennaio 2007 € 4,60 15,5 x 22,0 292 X
32 - TOPOLINO & Co. Luglio 2007 € 4,60 15,5 x 22,0 292 X
33 - Paperone e Co. Settembre 2007 € 4,60 15,5 x 22,0 292 X
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >