CLASSICI di Walt Disney 2a serie (nn. 200/299)

GRUPPO
CLASSICI di Walt Disney 2a serie (nn. 200/299)
 
PERCORSO  FUMETTI ITALIANI DOPOGUERRA Disney CLASSICI di Walt Disney 2a serie
EDITORE Walt Disney Company Italia
NAZIONE  Italy
ANNO 1977
NOTE  
NUMERO DATA PREZZO DI COPERTINA DIMENSIONI PAGINE RARITA'
200 Luglio 1993 3300 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
201 Agosto 1993 3300 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
202 Settembre 1993 3300 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
203 Ottobre 1993 3300 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
204 Novembre 1993 3300 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
205 Dicembre 1993 3300 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
206 Gennaio 1994 3300 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
207 Febbraio 1994 3300 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
208 Marzo 1994 3300 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
209 Aprile 1994 3300 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
210 Maggio 1994 3300 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
211 Giugno 1994 3500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
212 Luglio 1994 3300 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
213 Agosto 1994 3500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
214 Settembre 1994 3500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
215 Ottobre 1994 3500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
216 Novembre 1994 3500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
217 Dicembre 1994 3500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
218 Gennaio 1995 3500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
219 Febbraio 1995 3500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
220 Marzo 1995 3500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
221 Aprile 1995 3500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
222 Maggio 1995 3500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
223 Giugno 1995 3500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
224 Luglio 1995 3500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
225 Agosto 1995 3500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
226 Settembre 1995 3500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
227 Ottobre 1995 3500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
228 Novembre 1995 3800 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
229 Dicembre 1995 3800 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
230 Gennaio 1996 3800 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
231 Febbraio 1996 3800 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
232 Marzo 1996 3800 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
233 Aprile 1996 3800 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
234 Maggio 1996 3800 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
235 Giugno 1996 3800 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
236 Luglio 1996 3800 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
237 Agosto 1996 3800 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
238 Settembre 1996 3800 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
239 Ottobre 1996 3800 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
240 Novembre 1996 3800 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
241 Dicembre 1996 3800 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
242 Gennaio 1997 3800 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
243 Febbraio 1997 3800 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
244 Marzo 1997 3800 L. 12,5 x 18,6 242 N.D.
245 Aprile 1997 3800 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
246 Maggio 1997 3800 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
247 Giugno 1997 3800 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
248 Luglio 1997 4000 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
249 Agosto 1997 4000 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
250 Settembre 1997 4000 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
251 Ottobre 1997 4000 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
252 Novembre 1997 4000 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
253 Dicembre 1997 4000 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
254 Gennaio 1998 4000 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
255 Febbraio 1998 4000 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
256 Marzo 1998 4000 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
257 Aprile 1998 4000 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
258 Maggio 1998 4000 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
259 Giugno 1998 4000 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
260 Luglio 1998 4200 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
261 Agosto 1998 4200 L. 12,5 x 18,6 242 N.D.
262 Settembre 1998 4200 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
263 Ottobre 1998 4200 L. 12,5 x 18,6 242 N.D.
264 Novembre 1998 4200 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
265 Dicembre 1998 4200 L. 12,5 x 18,6 242 N.D.
266 Gennaio 1999 4200 L. 12,5 x 18,6 242 N.D.
267 Febbraio 1999 4200 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
268 Marzo 1999 4200 L. 12,5 x 18,6 242 N.D.
269 Aprile 1999 4200 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
270 Maggio 1999 4200 L. 12,5 x 18,6 242 N.D.
271 Giugno 1999 4200 L. 12,5 x 18,6 242 N.D.
272 Luglio 1999 4200 L. 12,5 x 18,6 242 N.D.
273 Agosto 1999 4200 L. 12,5 x 18,6 242 N.D.
274 Settembre 1999 4200 L. 12,5 x 18,6 242 N.D.
275 Ottobre 1999 4500 L. 12,5 x 18,6 242 N.D.
276 Novembre 1999 4500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
277 Dicembre 1999 4500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
278 Gennaio 2000 4500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
279 Febbraio 2000 4500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
280 Marzo 2000 4500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
281 Aprile 2000 4500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
282 Maggio 2000 4500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
283 Giugno 2000 4500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
284 Luglio 2000 4500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
285 Agosto 2000 4500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
286 Settembre 2000 4500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
287 Ottobre 2000 4500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
288 Novembre 2000 4500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
289 Dicembre 2000 4500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
290 Gennaio 2001 4500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
291 Febbraio 2001 4500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
292 Marzo 2001 4500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
293 Aprile 2001 4500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
294 Maggio 2001 4500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
295 Giugno 2001 4500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
296 Luglio 2001 4500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
297 Agosto 2001 4500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
298 Settembre 2001 4500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
299 Ottobre 2001 4500 L. 12,5 x 18,6 244 N.D.
< GRUPPO PREC. GRUPPO SUCC. >